渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年9月8日玉米主力资金流向

发布时间:2016-09-08 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 国泰君安 64,362 -6,373 1 海通期货 46,068 -82 1 永安期货 94,899 -4,911
2 国投安信 32,970 6,822 2 国泰君安 43,953 -423 2 华信万达 62,453 672
3 安粮期货 31,224 4,619 3 永安期货 40,188 -1,311 3 国投安信 57,834 -565
4 永安期货 30,380 11,228 4 华信万达 32,301 -1,919 4 中信期货 56,516 396
5 东航期货 30,081 17,474 5 申银万国 31,642 436 5 申银万国 50,747 417
6 华信万达 24,749 7,539 6 中信期货 30,636 -233 6 中粮期货 44,703 419
7 东证期货 20,546 -5,315 7 新湖期货 28,390 64 7 北京首创 44,402 -140
8 华安期货 15,087 -5,050 8 广发期货 27,765 44 8 中大期货 43,614 -32
9 光大期货 13,764 983 9 华泰期货 26,488 134 9 东方汇金 43,504 -1,834
10 招金期货 12,951 8,101 10 方正中期 26,360 -774 10 华泰期货 41,219 868
11 长安期货 12,131 3,057 11 光大期货 26,162 -352 11 东证期货 32,942 -636
12 华泰期货 11,462 2,086 12 银河期货 24,762 50 12 东航期货 30,353 204
13 瑞达期货 10,954 7,532 13 徽商期货 24,484 -129 13 建信期货 30,133 -1
14 兴证期货 9,052 -907 14 国投安信 23,398 -449 14 新湖期货 28,484 126
15 申银万国 9,013 -13,136 15 中国国际 23,093 158 15 大连良运 27,020 110
16 长江期货 8,896 3,881 16 南华期货 21,948 -101 16 鲁证期货 26,231 963
17 五矿经易 7,469 -4,241 17 鲁证期货 21,089 -188 17 海通期货 21,567 128
18 中信期货 7,461 -928 18 东海期货 20,143 118 18 兴证期货 19,555 -1,641
19 方正中期 7,175 1,273 19 中粮期货 18,878 -1,028 19 国泰君安 19,548 1,235
20 北京首创 7,094 -3,489 20 西南期货 18,865 113 20 一德期货 19,177 -39
21 海通期货 6,972 -4,709 21 浙商期货 17,591 -264 21 天风期货 17,425 16
22 兴业期货 6,578 6,458 22 中信建投 17,246 898 22 西部期货 16,821 76
23 中信建投 6,285 1,213 23 瑞达期货 16,169 183 23 南华期货 16,233 275
24 徽商期货 6,132 -2,890 24 五矿经易 15,193 119 24 招商期货 15,032 230
25 中粮期货 5,989 -5,926 25 国信期货 13,544 -64 25 光大期货 14,466 -1,318
26 英大期货 5,441 3,617 26 弘业期货 13,534 -758 26 银河期货 13,158 29
27 中融汇信 5,336 3,536 27 中投期货 13,529 13 27 弘业期货 12,417 -280
28 银河期货 5,311 -1,337 28 东证期货 13,371 280 28 广发期货 11,343 903
29 中辉期货 5,177 -731 29 招商期货 13,132 -39 29 国元期货 10,148 194
30 东方汇金 5,159 -1,072 30 长江期货 11,666 42 30 金瑞期货 8,848 128

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻