发布时间:2016-09-08 来源:上海期货交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 期货公司会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 期货公司会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中信期货 | 12329 | -7003 | 1 | 中信期货 | 10879 | -893 | 1 | 永安期货 | 11918 | -17 |
2 | 海通期货 | 9984 | -1392 | 2 | 永安期货 | 9197 | 19 | 2 | 海通期货 | 6714 | -2444 |
3 | 兴证期货 | 4842 | -8680 | 3 | 银河期货 | 7830 | -1147 | 3 | 中信期货 | 6690 | -250 |
4 | 方正中期 | 4584 | 1035 | 4 | 海通期货 | 5149 | -2222 | 4 | 银河期货 | 6260 | -1704 |
5 | 中信建投 | 3987 | -1657 | 5 | 东证期货 | 4913 | -558 | 5 | 格林大华 | 5329 | 12 |
6 | 银河期货 | 3893 | 345 | 6 | 浙商期货 | 4778 | 49 | 6 | 招商期货 | 4440 | 744 |
7 | 国投安信 | 3889 | 897 | 7 | 五矿经易 | 4495 | -66 | 7 | 南华期货 | 4377 | -679 |
8 | 东证期货 | 3208 | -2875 | 8 | 国投安信 | 4467 | -1162 | 8 | 申万期货 | 4267 | -232 |
9 | 东海期货 | 3118 | -895 | 9 | 倍特期货 | 4178 | -2 | 9 | 国投安信 | 4089 | 1029 |
10 | 南华期货 | 2993 | -1956 | 10 | 瑞龙期货 | 3031 | 15 | 10 | 国贸期货 | 4017 | 60 |
11 | 永安期货 | 2542 | -5205 | 11 | 国都期货 | 2678 | -268 | 11 | 光大期货 | 3979 | -431 |
12 | 恒泰期货 | 2408 | -4312 | 12 | 方正中期 | 2635 | -1219 | 12 | 迈科期货 | 3394 | 146 |
13 | 国泰君安 | 2231 | -6099 | 13 | 西南期货 | 2399 | 1 | 13 | 华信万达 | 3206 | -800 |
14 | 徽商期货 | 2162 | -1515 | 14 | 中信建投 | 2288 | 53 | 14 | 国泰君安 | 2772 | 451 |
15 | 国信期货 | 2063 | -381 | 15 | 国海良时 | 2084 | -37 | 15 | 中国国际 | 2611 | -554 |
16 | 华泰期货 | 1772 | -3957 | 16 | 一德期货 | 1957 | -112 | 16 | 鲁证期货 | 2439 | -252 |
17 | 广发期货 | 1770 | -1383 | 17 | 招商期货 | 1940 | -42 | 17 | 广发期货 | 2220 | 294 |
18 | 光大期货 | 1697 | -2041 | 18 | 南华期货 | 1863 | -230 | 18 | 一德期货 | 2072 | -12 |
19 | 东航期货 | 1643 | -117 | 19 | 东航期货 | 1823 | -342 | 19 | 方正中期 | 1765 | -1087 |
20 | 中融汇信 | 1542 | -1030 | 20 | 中粮期货 | 1747 | 0 | 20 | 宏源期货 | 1579 | -446 |
合计 | 72657 | -48221 | 合计 | 80331 | -8163 | 合计 | 84138 | -6172 |
作者:渤商宝
来源:上海期货交易所
热点排行