渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年1月12日焦炭主力资金流向

发布时间:2016-01-12 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 广发期货 23,667 8,818 1 一德期货 3,655 2,126 1 永安期货 6,969 -1,751
2 东证期货 11,882 3,729 2 方正中期 3,473 1,263 2 中信期货 4,706 498
3 光大期货 7,531 3,969 3 英大期货 3,214 -156 3 华泰期货 3,735 -1,032
4 永安期货 7,205 1,361 4 申银万国 3,083 22 4 东航期货 3,208 1,029
5 南华期货 5,333 1,675 5 西南期货 3,068 5 5 国联期货 3,177 3,105
6 方正中期 4,873 2,650 6 江苏东华 2,766 -4 6 信达期货 2,768 0
7 申银万国 4,395 2,979 7 道通期货 2,722 1 7 申银万国 2,532 1,865
8 国泰君安 4,303 -277 8 东航期货 2,710 -193 8 海通期货 2,478 433
9 华泰期货 4,285 1,827 9 国投期货 2,604 167 9 上海中期 2,298 1,421
10 银河期货 4,270 1,032 10 永安期货 2,378 950 10 南华期货 2,030 361
11 中大期货 3,958 2,469 11 国海良时 2,372 -17 11 银河期货 2,021 310
12 中信期货 3,730 2,259 12 中信期货 2,152 -458 12 浙商期货 1,767 -1,073
13 国联期货 3,565 3,312 13 格林大华 1,956 99 13 华信万达 1,719 -760
14 上海中期 3,406 1,925 14 国泰君安 1,640 113 14 广发期货 1,696 728
15 东航期货 3,248 1,401 15 鲁证期货 1,552 -27 15 长江期货 1,602 4
16 安粮期货 2,991 1,720 16 中国国际 1,352 -54 16 方正中期 1,597 104
17 一德期货 2,977 2,317 17 中金期货 1,350 -279 17 兴证期货 1,595 88
18 华信万达 2,816 1,152 18 东海期货 1,309 -30 18 金瑞期货 1,569 54
19 上海大陆 2,669 769 19 华泰期货 1,292 69 19 中粮期货 1,386 -853
20 迈科期货 2,666 -3 20 美尔雅期货 1,269 818 20 瑞达期货 1,241 -448
21 浙商期货 2,633 1,342 21 兴证期货 1,251 41 21 冠通期货 1,238 136
22 兴证期货 2,621 296 22 海通期货 1,227 -353 22 东海期货 1,185 121
23 海通期货 2,620 48 23 国都期货 1,225 -1 23 中国国际 1,153 564
24 徽商期货 2,200 12 24 光大期货 1,177 22 24 东证期货 1,078 -124
25 中粮期货 1,996 661 25 东证期货 1,122 108 25 国泰君安 864 26
26 新湖期货 1,803 1,171 26 银河期货 1,007 252 26 鲁证期货 861 38
27 华安期货 1,782 510 27 华安期货 976 10 27 英大期货 840 -835
28 弘业期货 1,707 510 28 中粮期货 942 491 28 国投期货 805 -29
29 中国国际 1,706 1,341 29 弘业期货 942 46 29 一德期货 794 -441
30 美尔雅期货 1,679 1,120 30 国信期货 829 52 30 国信期货 784 367

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻