渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年1月12日玉米主力资金流向

发布时间:2016-01-12 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 18,163 5,658 1 方正中期 54,005 -151 1 申银万国 80,315 -81
2 海通期货 17,168 -4,919 2 东方汇金 42,093 89 2 中投期货 52,284 100
3 兴证期货 16,800 1,800 3 汇鑫期货 34,838 -109 3 永安期货 38,507 -4,034
4 永安期货 14,334 -7,844 4 华鑫期货 32,598 60 4 浙商期货 26,660 -105
5 瑞达期货 12,334 9,885 5 浙商期货 28,636 1,397 5 华信万达 25,367 -955
6 中粮期货 11,118 5,117 6 天富期货 24,830 2 6 华泰期货 22,728 -83
7 国泰君安 9,913 -2,498 7 中粮期货 22,235 3,347 7 海通期货 20,333 553
8 华信万达 9,835 -1,649 8 光大期货 21,520 220 8 东证期货 15,859 771
9 安粮期货 8,359 -2,761 9 国投期货 20,464 -424 9 华联期货 14,899 -4
10 方正中期 8,213 4,781 10 永安期货 19,487 -378 10 建信期货 14,823 -3,208
11 光大期货 8,024 1,495 11 海通期货 18,841 187 11 中信期货 14,818 196
12 东航期货 7,416 1,317 12 倍特期货 14,934 -1,913 12 东海期货 12,274 124
13 金元期货 7,325 4,230 13 海航东银 13,552 -57 13 宝城期货 10,413 2,015
14 中信期货 7,044 1,413 14 中信期货 10,584 -80 14 国泰君安 10,314 233
15 国投期货 6,467 3,609 15 中信建投 10,083 64 15 国投期货 9,948 513
16 申银万国 6,189 -2,106 16 鲁证期货 10,057 70 16 中粮期货 9,654 -4,869
17 北京首创 6,063 -1,553 17 国联期货 9,269 -23 17 光大期货 9,216 240
18 天风期货 5,966 2,276 18 格林大华 8,574 -112 18 瑞达期货 7,920 7,363
19 徽商期货 5,717 681 19 申银万国 7,580 -8 19 中国国际 7,016 -126
20 新湖期货 5,481 -1,169 20 广永期货 7,479 105 20 大地期货 6,362 -72
21 华鑫期货 5,376 1,007 21 瑞达期货 7,258 83 21 广发期货 6,085 -69
22 华泰期货 5,026 -1,770 22 广发期货 7,175 519 22 方正中期 6,005 660
23 浙商期货 4,508 114 23 国泰君安 7,133 1,178 23 国海良时 5,731 -144
24 银河期货 4,502 974 24 东航期货 6,627 -177 24 金瑞期货 5,688 -33
25 中国国际 3,747 -582 25 华泰期货 6,567 -23 25 信达期货 5,659 3
26 东海期货 3,598 770 26 金瑞期货 6,361 33 26 新湖期货 5,466 -98
27 建信期货 3,586 1,433 27 华信万达 5,818 -138 27 东兴期货 5,065 -9
28 宝城期货 3,399 -2,474 28 摩根大通 5,157 0 28 银河期货 4,569 303
29 鲁证期货 3,288 -3,114 29 南华期货 4,551 -348 29 中金期货 4,362 62
30 国金期货 3,178 131 30 国富期货 4,515 -400 30 深圳瑞龙 4,343 -2,715

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻