渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年5月5日焦炭主力资金流向

发布时间:2015-05-05 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 华泰长城 270 186 1 浙商期货 271 171 1 永安期货 300 -70
2 浙商期货 171 71 2 格林大华 140 40 2 弘业期货 107 21
3 方正中期 104 104 3 上海中期 100 -1 3 上海中期 100 0
4 一德期货 99 -513 4 申银万国 56 0 4 浙商期货 100 0
5 永安期货 80 0 5 中钢期货 35 0 5 华泰长城 50 0
6 格林大华 40 -68 6 一德期货 30 -89 6 长江期货 30 0
7 弘业期货 39 -261 7 银河期货 17 5 7 浙江新世纪 1 -9
8 银河期货 29 14 8 中信建投 10 -3 8 银河期货 0 -20
9 德盛期货 22 22 9 永安期货 10 10 9 一德期货 0 -10
10 渤海期货 22 22 10 大有期货 10 0
11 东航期货 21 21 11 弘业期货 7 4
12 浙江新世纪 13 13 12 方正中期 1 -102
13 五矿期货 13 10 13 英大期货 1 -1
14 广发期货 7 7 14 国海良时 0 -5
15 美尔雅期货 6 6 15 兴证期货 0 -1
16 国海良时 5 5 16 汇鑫期货 0 -2
17 国投期货 5 5 17 华鑫期货 0 -5
18 中国国际 5 0 18 五矿期货 0 -13
19 西部期货 5 5 19 中航期货 0 -2
20 华鑫期货 5 5 20 中信期货 0 -4
21 宝城期货 5 3 21 西部期货 0 -5
22 大地期货 5 5 22 美尔雅期货 0 -6
23 中信期货 4 4 23 国贸期货 0 -3
24 国贸期货 3 3 24 国投期货 0 -5
25 中信建投 3 3 25 光大期货 0 -2
26 东证期货 3 3 26 大地期货 0 -5
27 汇鑫期货 2 2 27 徽商期货 0 -1
28 中航期货 2 0 28 东证期货 0 -3
29 冠通期货 2 2 29 东航期货 0 -21
30 光大期货 2 2 30 广发期货 0 -7

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻