渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2015年5月5日玉米主力资金流向

发布时间:2015-05-05 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,商品投资

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 东证期货 274 198 1 格林大华 1,580 0 1 永安期货 2,060 -4
2 广发期货 174 174 2 鲁证期货 759 0 2 中粮期货 500 0
3 新湖期货 100 37 3 广发期货 550 0 3 国投期货 367 0
4 永安期货 4 4 4 银河期货 316 0 4 广发期货 226 -174
5 方正中期 4 -6 5 新湖期货 163 100 5 光大期货 210 0
6 方正中期 6 -4 6 格林大华 11 0
7 东证期货 0 -274
总计 556 407 总计 3,374 -178 总计 3,374 -178

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻