发布时间:2017-12-06 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 44,734 | -2,472 | 1 | 永安期货 | 20,750 | -365 | 1 | 永安期货 | 17,178 | -349 |
2 | 国投安信 | 24,305 | -268 | 2 | 海通期货 | 15,221 | 2,287 | 2 | 海通期货 | 15,792 | 1,703 |
3 | 光大期货 | 22,310 | -3,369 | 3 | 中信期货 | 9,513 | 2,149 | 3 | 华泰期货 | 7,537 | -359 |
4 | 国富期货 | 18,487 | -4,011 | 4 | 国投安信 | 6,307 | -447 | 4 | 中信期货 | 7,481 | 1,003 |
5 | 永安期货 | 17,692 | -11,924 | 5 | 银河期货 | 5,781 | 182 | 5 | 光大期货 | 7,328 | 624 |
6 | 中信期货 | 17,040 | -1,204 | 6 | 光大期货 | 5,629 | 234 | 6 | 国投安信 | 6,755 | -992 |
7 | 申银万国 | 14,513 | -3,503 | 7 | 广发期货 | 5,393 | 1,835 | 7 | 广发期货 | 6,259 | 1,920 |
8 | 银河期货 | 13,682 | -1,155 | 8 | 方正中期 | 4,828 | -455 | 8 | 申银万国 | 6,211 | -808 |
9 | 招商期货 | 13,543 | -2,677 | 9 | 兴证期货 | 4,657 | 596 | 9 | 银河期货 | 5,434 | 602 |
10 | 广发期货 | 13,411 | -5,748 | 10 | 一德期货 | 4,229 | 378 | 10 | 国泰君安 | 4,623 | -243 |
11 | 国泰君安 | 12,632 | -513 | 11 | 中辉期货 | 4,197 | 79 | 11 | 招商期货 | 4,021 | 128 |
12 | 方正中期 | 12,479 | 421 | 12 | 华泰期货 | 4,019 | 251 | 12 | 南华期货 | 3,614 | 18 |
13 | 华泰期货 | 12,194 | 366 | 13 | 大有期货 | 3,915 | -8 | 13 | 建信期货 | 3,581 | -484 |
14 | 中信建投 | 10,687 | -3,533 | 14 | 招商期货 | 3,751 | 145 | 14 | 方正中期 | 3,526 | 260 |
15 | 徽商期货 | 9,966 | -5,481 | 15 | 申银万国 | 3,688 | -663 | 15 | 浙商期货 | 3,466 | 189 |
16 | 东证期货 | 8,821 | -2,062 | 16 | 国泰君安 | 3,549 | -159 | 16 | 五矿经易 | 3,305 | -186 |
17 | 华信期货 | 8,207 | 1,353 | 17 | 华安期货 | 3,013 | 10 | 17 | 国富期货 | 3,165 | -238 |
18 | 广州金控 | 7,805 | 934 | 18 | 南华期货 | 2,984 | -215 | 18 | 东证期货 | 3,054 | 296 |
19 | 五矿经易 | 7,613 | -1,332 | 19 | 鲁证期货 | 2,721 | 48 | 19 | 兴证期货 | 2,756 | 227 |
20 | 中辉期货 | 7,604 | -599 | 20 | 五矿经易 | 2,703 | -91 | 20 | 华信期货 | 2,603 | 333 |
21 | 南华期货 | 7,555 | -469 | 21 | 恒泰期货 | 2,642 | 144 | 21 | 东海期货 | 2,354 | 79 |
22 | 宏源期货 | 7,398 | -341 | 22 | 东证期货 | 2,510 | 159 | 22 | 中信建投 | 2,317 | 60 |
23 | 东航期货 | 7,342 | 303 | 23 | 徽商期货 | 2,471 | 59 | 23 | 先融期货 | 2,256 | 97 |
24 | 鲁证期货 | 7,195 | -897 | 24 | 东海期货 | 2,430 | -114 | 24 | 鲁证期货 | 2,218 | 33 |
25 | 兴证期货 | 6,905 | -808 | 25 | 大连良运 | 2,427 | 4 | 25 | 新湖期货 | 2,189 | 43 |
26 | 瑞达期货 | 6,879 | -2,434 | 26 | 国富期货 | 2,257 | -1,513 | 26 | 中辉期货 | 2,053 | -1 |
27 | 中银国际 | 6,015 | 197 | 27 | 东航期货 | 2,234 | 303 | 27 | 中钢期货 | 2,050 | -214 |
28 | 创元期货 | 5,626 | -187 | 28 | 中信建投 | 2,109 | 59 | 28 | 弘业期货 | 1,948 | -31 |
29 | 金瑞期货 | 5,446 | -716 | 29 | 信达期货 | 2,027 | 306 | 29 | 中国国际 | 1,905 | 27 |
30 | 北京首创 | 5,229 | -1,025 | 30 | 北京首创 | 1,931 | -150 | 30 | 大地期货 | 1,757 | 20 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行