发布时间:2017-12-06 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 126,181 | -40,939 | 1 | 华泰期货 | 61,163 | -75 | 1 | 国投安信 | 76,066 | 1,718 |
2 | 华安期货 | 31,015 | -3,399 | 2 | 国投安信 | 41,940 | 3,154 | 2 | 光大期货 | 60,403 | 2,992 |
3 | 国投安信 | 28,218 | -280 | 3 | 中信期货 | 29,119 | 5,345 | 3 | 中粮期货 | 41,318 | 446 |
4 | 徽商期货 | 26,642 | -2,229 | 4 | 永安期货 | 28,050 | 2,224 | 4 | 浙商期货 | 37,630 | 864 |
5 | 中信期货 | 24,348 | 4,875 | 5 | 中粮期货 | 25,138 | -843 | 5 | 鲁证期货 | 31,656 | 1,000 |
6 | 迈科期货 | 23,583 | -1,416 | 6 | 海通期货 | 20,529 | 4,456 | 6 | 永安期货 | 31,285 | 4,824 |
7 | 海通期货 | 20,530 | -5,135 | 7 | 光大期货 | 19,692 | -955 | 7 | 国泰君安 | 26,987 | 573 |
8 | 兴证期货 | 20,097 | -10,166 | 8 | 兴证期货 | 18,439 | 1,277 | 8 | 华信期货 | 26,776 | 4,144 |
9 | 华泰期货 | 19,718 | -7,188 | 9 | 南华期货 | 16,131 | 1,131 | 9 | 东证期货 | 26,289 | 1,050 |
10 | 永安期货 | 18,406 | 7,515 | 10 | 中金期货 | 13,817 | 390 | 10 | 北京首创 | 23,263 | 39 |
11 | 中粮期货 | 15,247 | 1,833 | 11 | 新湖期货 | 13,483 | 2 | 11 | 东海期货 | 19,096 | 127 |
12 | 广州期货 | 14,607 | 9,370 | 12 | 银河期货 | 13,429 | 846 | 12 | 大地期货 | 16,594 | 1,776 |
13 | 国泰君安 | 14,526 | 4,727 | 13 | 中辉期货 | 13,340 | -271 | 13 | 申银万国 | 15,316 | -233 |
14 | 东航期货 | 13,277 | 9,810 | 14 | 华信期货 | 12,135 | 3,587 | 14 | 南华期货 | 14,823 | 8,154 |
15 | 南华期货 | 13,135 | 7,177 | 15 | 东航期货 | 11,914 | 129 | 15 | 金瑞期货 | 13,109 | -39 |
16 | 东证期货 | 12,425 | 1,817 | 16 | 招金期货 | 11,153 | 800 | 16 | 广发期货 | 12,744 | -221 |
17 | 方正中期 | 11,796 | 1,431 | 17 | 华安期货 | 11,057 | 2,249 | 17 | 长江期货 | 11,727 | 89 |
18 | 华信期货 | 10,831 | 4,724 | 18 | 瑞达期货 | 10,199 | 51 | 18 | 华安期货 | 11,228 | 1,860 |
19 | 汇鑫期货 | 9,362 | 2,889 | 19 | 大有期货 | 9,941 | 120 | 19 | 中国国际 | 9,468 | 0 |
20 | 广发期货 | 8,386 | 2,989 | 20 | 大连良运 | 9,869 | 541 | 20 | 盛达期货 | 9,007 | 1,541 |
21 | 弘业期货 | 7,513 | 2,097 | 21 | 申银万国 | 9,584 | 703 | 21 | 大有期货 | 8,458 | 34 |
22 | 大地期货 | 6,586 | 1,692 | 22 | 方正中期 | 9,127 | -372 | 22 | 中信期货 | 7,526 | 1,477 |
23 | 西部期货 | 6,350 | -4,028 | 23 | 金瑞期货 | 8,695 | 708 | 23 | 汇鑫期货 | 7,448 | 613 |
24 | 鲁证期货 | 6,293 | 75 | 24 | 鲁证期货 | 8,649 | 1,319 | 24 | 银河期货 | 6,889 | 92 |
25 | 东海期货 | 6,236 | 3,374 | 25 | 山西三立 | 8,183 | -10 | 25 | 国海良时 | 5,819 | 646 |
26 | 五矿经易 | 6,125 | 2,520 | 26 | 中国国际 | 7,984 | -625 | 26 | 徽商期货 | 5,667 | -454 |
27 | 美尔雅期货 | 5,869 | 4,841 | 27 | 国泰君安 | 7,914 | 341 | 27 | 华泰期货 | 5,031 | 69 |
28 | 中融汇信 | 5,841 | 969 | 28 | 徽商期货 | 7,573 | -126 | 28 | 东方汇金 | 4,524 | -280 |
29 | 金瑞期货 | 5,591 | -435 | 29 | 摩根大通 | 7,390 | 0 | 29 | 方正中期 | 4,370 | -3,824 |
30 | 银河期货 | 5,552 | -385 | 30 | 国海良时 | 7,202 | 540 | 30 | 广州期货 | 4,337 | 3,044 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行