发布时间:2017-11-06 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 39,879 | 8,888 | 1 | 永安期货 | 14,799 | -200 | 1 | 永安期货 | 11,634 | 887 |
2 | 国投安信 | 23,325 | 3,589 | 2 | 海通期货 | 12,614 | 2,652 | 2 | 银河期货 | 10,350 | 546 |
3 | 光大期货 | 19,051 | 3,664 | 3 | 中信期货 | 10,003 | 864 | 3 | 中信期货 | 9,304 | 585 |
4 | 国富期货 | 15,511 | 1,674 | 4 | 国投安信 | 7,904 | 809 | 4 | 国投安信 | 9,293 | 1,976 |
5 | 中信期货 | 15,277 | -3,238 | 5 | 兴证期货 | 6,576 | 554 | 5 | 海通期货 | 9,082 | 1,091 |
6 | 银河期货 | 13,232 | 3,057 | 6 | 光大期货 | 6,565 | 436 | 6 | 方正中期 | 7,264 | -1,351 |
7 | 广发期货 | 12,347 | 4,402 | 7 | 国泰君安 | 6,515 | 433 | 7 | 一德期货 | 5,381 | -1,569 |
8 | 永安期货 | 12,103 | 2,862 | 8 | 华泰期货 | 6,309 | -225 | 8 | 光大期货 | 5,205 | 687 |
9 | 申银万国 | 11,323 | 806 | 9 | 广发期货 | 5,870 | 2,223 | 9 | 华泰期货 | 5,112 | -506 |
10 | 招商期货 | 10,911 | 1,375 | 10 | 银河期货 | 5,600 | 178 | 10 | 中辉期货 | 4,931 | 1,043 |
11 | 东证期货 | 10,720 | -1,273 | 11 | 中信建投 | 4,312 | 79 | 11 | 申银万国 | 4,855 | 278 |
12 | 方正中期 | 10,631 | 3,804 | 12 | 五矿经易 | 4,175 | 500 | 12 | 华安期货 | 4,848 | -217 |
13 | 五矿经易 | 9,878 | 1,787 | 13 | 南华期货 | 4,104 | 494 | 13 | 广发期货 | 4,721 | 2,248 |
14 | 华泰期货 | 9,685 | -634 | 14 | 申银万国 | 4,085 | 281 | 14 | 招商期货 | 4,606 | 122 |
15 | 徽商期货 | 9,405 | 2,073 | 15 | 方正中期 | 3,877 | 118 | 15 | 五矿经易 | 3,769 | 106 |
16 | 国泰君安 | 9,171 | 620 | 16 | 东证期货 | 3,269 | 528 | 16 | 东证期货 | 3,683 | 112 |
17 | 中信建投 | 8,405 | 2,220 | 17 | 鲁证期货 | 3,257 | 532 | 17 | 中钢期货 | 3,536 | 23 |
18 | 兴证期货 | 8,253 | 2,826 | 18 | 招商期货 | 3,230 | 55 | 18 | 南华期货 | 3,418 | 415 |
19 | 鲁证期货 | 7,647 | 1,124 | 19 | 中粮期货 | 3,118 | 740 | 19 | 鲁证期货 | 3,168 | 1,315 |
20 | 中辉期货 | 7,558 | 1,440 | 20 | 国富期货 | 3,043 | 175 | 20 | 国富期货 | 2,942 | 916 |
21 | 宏源期货 | 7,387 | 1,928 | 21 | 信达期货 | 2,654 | -245 | 21 | 兴证期货 | 2,903 | -135 |
22 | 南华期货 | 6,435 | 1,046 | 22 | 浙商期货 | 2,596 | 26 | 22 | 宝城期货 | 2,838 | 729 |
23 | 华鑫期货 | 6,193 | 781 | 23 | 长江期货 | 2,259 | 251 | 23 | 英大期货 | 2,838 | 324 |
24 | 广州金控 | 6,142 | 969 | 24 | 东海期货 | 1,980 | 517 | 24 | 长江期货 | 2,673 | -59 |
25 | 信达期货 | 5,866 | -850 | 25 | 东航期货 | 1,962 | 345 | 25 | 国泰君安 | 2,638 | 234 |
26 | 西部期货 | 5,852 | 1,530 | 26 | 中国国际 | 1,944 | 128 | 26 | 信达期货 | 2,476 | -163 |
27 | 华信期货 | 5,631 | 1,125 | 27 | 西部期货 | 1,898 | 478 | 27 | 宏源期货 | 2,380 | 452 |
28 | 一德期货 | 5,628 | 3,225 | 28 | 金瑞期货 | 1,887 | 577 | 28 | 东海期货 | 2,220 | 602 |
29 | 东航期货 | 5,611 | 1,896 | 29 | 大越期货 | 1,841 | -87 | 29 | 西部期货 | 2,129 | 368 |
30 | 安粮期货 | 5,441 | 861 | 30 | 弘业期货 | 1,727 | 806 | 30 | 浙商期货 | 1,901 | -103 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行