发布时间:2017-11-06 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 118,096 | 37,332 | 1 | 光大期货 | 59,069 | -133 | 1 | 光大期货 | 81,587 | 1,101 |
2 | 海通期货 | 27,773 | 9,789 | 2 | 华泰期货 | 35,351 | -463 | 2 | 永安期货 | 42,832 | 3,920 |
3 | 迈科期货 | 27,015 | 12,609 | 3 | 中粮期货 | 29,946 | -722 | 3 | 国投安信 | 41,603 | 4,667 |
4 | 华安期货 | 23,073 | 2,786 | 4 | 国投安信 | 28,818 | 379 | 4 | 中粮期货 | 28,929 | 1,338 |
5 | 中信期货 | 13,218 | 5,356 | 5 | 瑞达期货 | 28,605 | -2,007 | 5 | 北京首创 | 27,109 | -272 |
6 | 金瑞期货 | 13,126 | 9,901 | 6 | 海通期货 | 25,201 | -1,834 | 6 | 兴证期货 | 26,163 | 2,135 |
7 | 国泰君安 | 12,771 | -1,494 | 7 | 中国国际 | 23,548 | -2,102 | 7 | 浙商期货 | 25,491 | 795 |
8 | 五矿经易 | 12,471 | 6,512 | 8 | 永安期货 | 21,733 | -703 | 8 | 华泰期货 | 23,088 | -1,800 |
9 | 徽商期货 | 12,111 | 3,333 | 9 | 鲁证期货 | 18,607 | 592 | 9 | 东证期货 | 21,554 | -1,214 |
10 | 永安期货 | 11,577 | 5,001 | 10 | 新湖期货 | 15,871 | 170 | 10 | 中信期货 | 21,500 | 1,455 |
11 | 国投安信 | 11,334 | -4,479 | 11 | 中信期货 | 15,703 | -359 | 11 | 华安期货 | 18,952 | 383 |
12 | 东海期货 | 11,083 | 8,861 | 12 | 兴证期货 | 15,186 | 352 | 12 | 国泰君安 | 16,471 | 886 |
13 | 方正中期 | 10,744 | 4,247 | 13 | 中信建投 | 13,052 | -186 | 13 | 鲁证期货 | 15,860 | -834 |
14 | 北京首创 | 10,414 | 6,389 | 14 | 国联期货 | 12,847 | -274 | 14 | 广发期货 | 15,742 | 233 |
15 | 兴证期货 | 10,145 | 3,685 | 15 | 广发期货 | 12,069 | -202 | 15 | 海通期货 | 15,196 | -2,935 |
16 | 华泰期货 | 9,125 | 1,104 | 16 | 华安期货 | 10,970 | -2,002 | 16 | 南华期货 | 12,816 | 270 |
17 | 东航期货 | 8,973 | 5,623 | 17 | 徽商期货 | 10,031 | 92 | 17 | 长江期货 | 11,644 | -246 |
18 | 大有期货 | 6,371 | -1,188 | 18 | 方正中期 | 9,499 | -196 | 18 | 申银万国 | 11,568 | 193 |
19 | 宏源期货 | 6,167 | 3,867 | 19 | 申银万国 | 9,207 | 10 | 19 | 中辉期货 | 10,890 | 2 |
20 | 西部期货 | 5,688 | 2,479 | 20 | 山西三立 | 8,938 | 13 | 20 | 大连良运 | 10,310 | 306 |
21 | 招商期货 | 5,432 | 1,819 | 21 | 浙商期货 | 7,753 | -611 | 21 | 大有期货 | 9,706 | 2,353 |
22 | 国信期货 | 5,172 | 2,059 | 22 | 银河期货 | 7,639 | 60 | 22 | 金瑞期货 | 9,689 | 864 |
23 | 安粮期货 | 4,941 | 2,907 | 23 | 国泰君安 | 7,466 | -47 | 23 | 中金期货 | 9,604 | -1,466 |
24 | 鲁证期货 | 4,772 | -922 | 24 | 摩根大通 | 7,390 | -500 | 24 | 中国国际 | 9,194 | 503 |
25 | 东证期货 | 4,678 | 1,960 | 25 | 南华期货 | 7,073 | -665 | 25 | 银河期货 | 8,992 | -661 |
26 | 银河期货 | 4,219 | 390 | 26 | 弘业期货 | 6,585 | -489 | 26 | 东航期货 | 8,804 | -2,082 |
27 | 浙商期货 | 4,180 | 2,747 | 27 | 宏源期货 | 6,552 | 268 | 27 | 九州期货 | 8,260 | 413 |
28 | 广发期货 | 4,101 | -739 | 28 | 招商期货 | 6,406 | -147 | 28 | 徽商期货 | 6,572 | -7 |
29 | 中国国际 | 4,013 | 2,689 | 29 | 上海大陆 | 6,219 | -3 | 29 | 西部期货 | 6,343 | -386 |
30 | 广州金控 | 3,981 | 615 | 30 | 华联期货 | 5,964 | -263 | 30 | 方正中期 | 5,984 | -4,942 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行