发布时间:2013-06-17 来源:上期所 关键词:渤海商品 渤海现货 现货投资 电解镍
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 北京中期 | 160168 | 69380 | 1 | 海通期货 | 46952 | 1693 | 1 | 银河期货 | 66390 | 19621 |
2 | 银河期货 | 134383 | -3096 | 2 | 永安期货 | 38729 | 762 | 2 | 中证期货 | 62919 | 10344 |
3 | 申万期货 | 126002 | 39923 | 3 | 中证期货 | 35144 | -4118 | 3 | 永安期货 | 59199 | -23661 |
4 | 华安期货 | 113748 | 50459 | 4 | 广发期货 | 26685 | 1753 | 4 | 安信期货 | 56271 | 8258 |
5 | 永安期货 | 102825 | 27075 | 5 | 南华期货 | 24599 | -645 | 5 | 东证期货 | 46422 | 7144 |
6 | 中证期货 | 101008 | 44061 | 6 | 银河期货 | 23261 | -3814 | 6 | 海通期货 | 36446 | -5018 |
7 | 海通期货 | 89697 | -31007 | 7 | 浙商期货 | 22258 | 6029 | 7 | 国泰君安 | 26596 | 1449 |
8 | 国泰君安 | 76401 | -4626 | 8 | 摩根大通 | 20000 | 20000 | 8 | 鲁证期货 | 22412 | -2071 |
9 | 华西期货 | 68902 | 8461 | 9 | 华泰长城 | 19861 | -4713 | 9 | 长江期货 | 21016 | 2995 |
10 | 一德期货 | 68188 | 51706 | 10 | 东吴期货 | 19712 | 6329 | 10 | 兴业期货 | 20949 | 16408 |
11 | 华泰长城 | 65275 | -17379 | 11 | 国贸期货 | 19580 | -679 | 11 | 南华期货 | 20680 | -2150 |
12 | 上海金源 | 63674 | 45465 | 12 | 申万期货 | 18544 | -3779 | 12 | 上海中期 | 18555 | -2129 |
13 | 万达期货 | 61271 | -3390 | 13 | 美尔雅 | 17399 | 1162 | 13 | 浙商期货 | 15958 | -4427 |
14 | 中国国际 | 55826 | -8131 | 14 | 光大期货 | 17159 | -1783 | 14 | 国联期货 | 15556 | 1393 |
15 | 南华期货 | 54769 | 6577 | 15 | 中国国际 | 17069 | -3814 | 15 | 金谷期货 | 14812 | 11003 |
16 | 浙商期货 | 52922 | 6162 | 16 | 东兴期货 | 15616 | 6978 | 16 | 北京中期 | 14795 | -780 |
17 | 国投期货 | 48648 | 7279 | 17 | 宝城期货 | 14557 | 3686 | 17 | 瑞达期货 | 14453 | 385 |
18 | 鲁证期货 | 46514 | 3246 | 18 | 瑞达期货 | 14448 | -797 | 18 | 华泰长城 | 13204 | 2648 |
19 | 瑞达期货 | 44492 | 398 | 19 | 浙新世纪 | 14305 | -615 | 19 | 国贸期货 | 12899 | 5262 |
20 | 神华期货 | 41959 | 369 | 20 | 浙江中大 | 14274 | 173 | 20 | 申万期货 | 12483 | -3177 |
合计 | 1576672 | 292932 | 440152 | 23808 | 572015 | 43497 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行