发布时间:2013-06-17 来源:上期所 关键词:渤海商品 渤海现货 现货投资 电解镍
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中证期货 | 17174 | -4377 | 1 | 金瑞期货 | 12498 | -573 | 1 | 万达期货 | 7566 | 1064 |
2 | 海通期货 | 16506 | 1937 | 2 | 北京首创 | 7368 | -130 | 2 | 经易期货 | 5177 | 93 |
3 | 南华期货 | 13686 | -528 | 3 | 五矿期货 | 6856 | 48 | 3 | 银河期货 | 5109 | 458 |
4 | 新湖期货 | 13566 | -2558 | 4 | 海通期货 | 5681 | -64 | 4 | 海通期货 | 4638 | -2086 |
5 | 广发期货 | 11385 | 2229 | 5 | 华安期货 | 5424 | -328 | 5 | 中国国际 | 4435 | -88 |
6 | 中信新际 | 10981 | 822 | 6 | 中钢期货 | 5106 | 271 | 6 | 迈科期货 | 3169 | 315 |
7 | 华西期货 | 10699 | -737 | 7 | 华泰长城 | 5055 | 51 | 7 | 成都倍特 | 3015 | -247 |
8 | 永安期货 | 10123 | -591 | 8 | 永安期货 | 4927 | -328 | 8 | 鲁证期货 | 2878 | 150 |
9 | 东吴期货 | 9807 | -1113 | 9 | 金川集团 | 4339 | 0 | 9 | 大华期货 | 2860 | -11 |
10 | 瑞达期货 | 9648 | 1348 | 10 | 中信新际 | 4076 | -113 | 10 | 永安期货 | 2848 | -2023 |
11 | 华泰长城 | 8871 | -1323 | 11 | 国泰君安 | 4034 | -237 | 11 | 东证期货 | 2544 | 480 |
12 | 金瑞期货 | 8650 | -6415 | 12 | 鲁证期货 | 3849 | 505 | 12 | 金元期货 | 2427 | 412 |
13 | 大华期货 | 7648 | 2574 | 13 | 弘业期货 | 3187 | -340 | 13 | 集成期货 | 2356 | 552 |
14 | 银河期货 | 6902 | 1004 | 14 | 中粮期货 | 2806 | 24 | 14 | 南华期货 | 2303 | 488 |
15 | 鲁证期货 | 6659 | -107 | 15 | 银河期货 | 2464 | -46 | 15 | 华泰长城 | 2164 | 346 |
16 | 经易期货 | 5760 | -3554 | 16 | 南华期货 | 2451 | 40 | 16 | 中证期货 | 2101 | -1746 |
17 | 申万期货 | 5549 | -1826 | 17 | 广发期货 | 2188 | -828 | 17 | 国泰君安 | 2003 | 472 |
18 | 国联期货 | 5243 | 630 | 18 | 美尔雅 | 2181 | 103 | 18 | 宝城期货 | 1975 | 10 |
19 | 中国国际 | 5139 | -1210 | 19 | 中融汇信 | 2062 | 1 | 19 | 中钢期货 | 1938 | 282 |
20 | 国泰君安 | 5057 | 309 | 20 | 迈科期货 | 1954 | -68 | 20 | 北京中期 | 1925 | 320 |
合计 | 189053 | -13486 | 88506 | -2012 | 63431 | -759 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行