发布时间:2017-07-10 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 29,724 | 7,084 | 1 | 永安期货 | 22,299 | 978 | 1 | 中信期货 | 9,912 | -1,456 |
2 | 国投安信 | 12,201 | 1,643 | 2 | 海通期货 | 12,307 | 1,734 | 2 | 海通期货 | 9,180 | 2,090 |
3 | 永安期货 | 10,362 | 4,135 | 3 | 中信期货 | 9,895 | 247 | 3 | 银河期货 | 8,169 | 731 |
4 | 中信期货 | 10,251 | 2,180 | 4 | 申银万国 | 7,720 | 1,415 | 4 | 兴证期货 | 5,836 | 512 |
5 | 国泰君安 | 9,201 | 951 | 5 | 国投安信 | 6,099 | 1,035 | 5 | 华泰期货 | 5,702 | 261 |
6 | 申银万国 | 9,028 | 1,498 | 6 | 银河期货 | 5,659 | 588 | 6 | 永安期货 | 5,654 | -314 |
7 | 光大期货 | 7,257 | 1,565 | 7 | 一德期货 | 5,541 | 1,330 | 7 | 五矿经易 | 5,481 | 495 |
8 | 方正中期 | 6,593 | 3,237 | 8 | 华泰期货 | 4,824 | -458 | 8 | 国泰君安 | 4,628 | 597 |
9 | 银河期货 | 6,543 | 1,508 | 9 | 兴证期货 | 4,567 | 545 | 9 | 光大期货 | 4,306 | 181 |
10 | 华泰期货 | 6,141 | 619 | 10 | 国泰君安 | 4,427 | 690 | 10 | 国投安信 | 4,261 | 628 |
11 | 招商期货 | 4,978 | 2,512 | 11 | 中辉期货 | 3,173 | 618 | 11 | 东证期货 | 3,957 | 298 |
12 | 兴证期货 | 4,927 | 994 | 12 | 南华期货 | 2,742 | 269 | 12 | 方正中期 | 3,546 | 393 |
13 | 中辉期货 | 4,759 | 1,684 | 13 | 方正中期 | 2,738 | -674 | 13 | 申银万国 | 3,074 | 481 |
14 | 南华期货 | 4,542 | 1,887 | 14 | 建信期货 | 2,644 | 256 | 14 | 广发期货 | 3,016 | 165 |
15 | 中国国际 | 4,145 | 2,052 | 15 | 中国国际 | 2,644 | -1,041 | 15 | 新湖期货 | 2,985 | 306 |
16 | 徽商期货 | 3,726 | 1,254 | 16 | 东证期货 | 2,346 | 185 | 16 | 国海良时 | 2,887 | 893 |
17 | 中信建投 | 3,664 | 593 | 17 | 光大期货 | 2,174 | 104 | 17 | 中信建投 | 2,879 | 252 |
18 | 五矿经易 | 3,628 | 1,395 | 18 | 东航期货 | 2,172 | -33 | 18 | 南华期货 | 2,858 | 65 |
19 | 宏源期货 | 3,502 | 1,659 | 19 | 广发期货 | 2,134 | 132 | 19 | 浙商期货 | 2,748 | 153 |
20 | 鲁证期货 | 3,474 | 209 | 20 | 浙商期货 | 2,104 | 13 | 20 | 国富期货 | 2,609 | 102 |
21 | 信达期货 | 3,424 | 11 | 21 | 招商期货 | 1,936 | 134 | 21 | 招商期货 | 2,584 | -90 |
22 | 一德期货 | 3,319 | 1,247 | 22 | 信达期货 | 1,829 | -51 | 22 | 中辉期货 | 2,503 | 367 |
23 | 东海期货 | 3,216 | 1,625 | 23 | 中融汇信 | 1,775 | 273 | 23 | 一德期货 | 2,265 | 253 |
24 | 广发期货 | 3,185 | 1,182 | 24 | 大有期货 | 1,757 | 104 | 24 | 北京首创 | 2,264 | 311 |
25 | 东证期货 | 3,131 | -56 | 25 | 中信建投 | 1,597 | 174 | 25 | 鲁证期货 | 1,903 | -237 |
26 | 国海良时 | 3,128 | 1,381 | 26 | 西部期货 | 1,531 | 108 | 26 | 宝城期货 | 1,850 | -253 |
27 | 弘业期货 | 2,627 | 1,441 | 27 | 五矿经易 | 1,433 | -91 | 27 | 山金期货 | 1,685 | 5 |
28 | 中融汇信 | 2,614 | 592 | 28 | 中粮期货 | 1,401 | -20 | 28 | 长江期货 | 1,619 | 41 |
29 | 华西期货 | 2,588 | 1,069 | 29 | 宏源期货 | 1,319 | -279 | 29 | 东海期货 | 1,585 | 454 |
30 | 华信期货 | 2,552 | 811 | 30 | 鲁证期货 | 1,275 | -19 | 30 | 上海大陆 | 1,579 | 130 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行