发布时间:2017-07-10 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 98,550 | -2,667 | 1 | 中国国际 | 60,051 | 318 | 1 | 永安期货 | 144,210 | 4,285 |
2 | 国投安信 | 54,021 | -34,689 | 2 | 海通期货 | 59,764 | 4,984 | 2 | 国投安信 | 134,545 | -1,499 |
3 | 东证期货 | 47,551 | -10,458 | 3 | 华泰期货 | 48,383 | 3,011 | 3 | 光大期货 | 121,401 | 12,338 |
4 | 国泰君安 | 39,946 | 8,640 | 4 | 新湖期货 | 47,090 | 3,232 | 4 | 华信期货 | 46,409 | -8,060 |
5 | 中信期货 | 35,997 | 3,362 | 5 | 国投安信 | 44,595 | -3,828 | 5 | 申银万国 | 46,263 | 1,430 |
6 | 海通期货 | 34,405 | 377 | 6 | 光大期货 | 43,898 | -2,436 | 6 | 浙商期货 | 40,027 | -1,595 |
7 | 新湖期货 | 34,125 | -7,922 | 7 | 中信期货 | 38,490 | -6,274 | 7 | 五矿经易 | 36,006 | -129 |
8 | 银河期货 | 32,526 | 26,281 | 8 | 永安期货 | 30,558 | 1,286 | 8 | 南华期货 | 35,103 | -193 |
9 | 华安期货 | 28,661 | 294 | 9 | 广发期货 | 29,567 | -2,152 | 9 | 中粮期货 | 33,958 | 289 |
10 | 华信期货 | 27,340 | 382 | 10 | 南华期货 | 28,935 | -341 | 10 | 新湖期货 | 31,272 | -415 |
11 | 徽商期货 | 21,731 | -3,122 | 11 | 瑞达期货 | 25,948 | -457 | 11 | 东证期货 | 31,159 | -251 |
12 | 南华期货 | 20,798 | 8,305 | 12 | 东证期货 | 24,931 | -1,166 | 12 | 汇鑫期货 | 25,138 | 433 |
13 | 安粮期货 | 20,292 | 10,947 | 13 | 银河期货 | 22,692 | -1,506 | 13 | 华泰期货 | 21,938 | -303 |
14 | 兴证期货 | 19,632 | 4,279 | 14 | 招商期货 | 21,046 | 99 | 14 | 北京首创 | 21,115 | -190 |
15 | 东海期货 | 17,987 | 11,906 | 15 | 申银万国 | 20,927 | 1,597 | 15 | 中信期货 | 18,588 | 2,119 |
16 | 广发期货 | 15,444 | 366 | 16 | 国泰君安 | 18,410 | -179 | 16 | 东海期货 | 17,775 | -7,180 |
17 | 华泰期货 | 14,802 | -1,527 | 17 | 中金期货 | 17,720 | -98 | 17 | 海航期货 | 17,398 | -17 |
18 | 永安期货 | 14,457 | -350 | 18 | 国联期货 | 16,999 | 1,093 | 18 | 徽商期货 | 14,388 | 4,564 |
19 | 中信建投 | 13,995 | -2,666 | 19 | 中粮期货 | 14,610 | -2,096 | 19 | 银河期货 | 14,180 | 56 |
20 | 申银万国 | 13,903 | 3,618 | 20 | 西南期货 | 14,608 | 521 | 20 | 大地期货 | 13,318 | 71 |
21 | 国信期货 | 12,172 | 1,967 | 21 | 中大期货 | 14,375 | -286 | 21 | 宏源期货 | 13,303 | -383 |
22 | 冠通期货 | 12,149 | 2,542 | 22 | 东航期货 | 14,216 | -231 | 22 | 东方汇金 | 12,390 | -5 |
23 | 宏源期货 | 11,975 | 5,781 | 23 | 方正中期 | 14,053 | 265 | 23 | 方正中期 | 11,268 | -1,835 |
24 | 东航期货 | 11,862 | -910 | 24 | 鲁证期货 | 14,007 | -888 | 24 | 国泰君安 | 9,913 | -3,265 |
25 | 汇鑫期货 | 10,964 | 1,447 | 25 | 国信期货 | 13,496 | 548 | 25 | 金瑞期货 | 9,671 | 73 |
26 | 北京金鹏 | 10,346 | 798 | 26 | 长江期货 | 13,247 | 239 | 26 | 海通期货 | 8,866 | -523 |
27 | 中银国际 | 10,263 | 1,088 | 27 | 中衍期货 | 12,516 | -821 | 27 | 兴证期货 | 8,860 | -1,147 |
28 | 西南期货 | 9,595 | 2,746 | 28 | 中辉期货 | 12,297 | 32 | 28 | 大越期货 | 8,331 | 109 |
29 | 方正中期 | 9,228 | -2,669 | 29 | 徽商期货 | 12,092 | 177 | 29 | 广发期货 | 8,029 | 2 |
30 | 广州金控 | 8,057 | 2,930 | 30 | 长安期货 | 12,005 | 53 | 30 | 天风期货 | 7,789 | 969 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行