发布时间:2012-07-03 来源:转载 关键词:6月,26日,国内,废,不锈钢,市场,报价,佛山,地区,
佛山地区废不锈钢市场报价(元/吨) | 涨跌 | |
破碎不锈钢(Ni7.4-7.6%) | 10850-11050 | -50 |
不锈钢回炉料(Ni7.0-7.2%) | 9750-9950 | -50 |
国产304边料(Ni7.6-7.8%) | 11000-11200 | -50 |
316回炉料(Ni12%) | 17100-17300 | -50 |
201回炉料(Ni5%) | 6300-6500 | 0 |
430回炉料(Cr18%) | 4350-4550 | 0 |
华东上海废不锈钢市场报价(元/吨) | ||
国产304边料(Ni7.6-7.8%) | 11400-11600 | -50 |
316回炉料(Ni12%) | 17350-17550 | -50 |
作者:本网站
来源:转载
热点排行