发布时间:2012-06-21 来源:转载 关键词:9月,16日,上海,物贸,有色,市场,现货行情,文华,
成交量单位:吨 时间:当日上午11:00
品种 | 价格 | 产地/牌号 | 交货地 |
1#铜 | 65600-65750 | 金川高纯、CCC-P、哈铜 | 上海 |
铜升贴水 | C50-b50 | 按10月期货卖价计算 | |
A00铝 | 17660-17700 | 青海海湖、青铜峡 | 上海 |
0#锌 | 16650-16750 | 云南、双燕、慈山 | 上海 |
1#锌 | 16600-16700 | 进口、伟达 | 上海 |
1#铅 | 16050-16250 | 株冶、白银 | 上海 |
1#镍 | 160500-161000 | 进口、金川 | 上海 |
1#锡 | 191500-195500 | 云亨、云山、云锡 | 上海 |
作者:admin
来源:转载
热点排行