发布时间:2012-06-21 来源:转载 关键词:聚酯切片,市场,周报,9.13-9.16,【,阿里巴巴,
【阿里巴巴纺织
半光切片合同 | 七月 | 八月 | 九月 | |||
报价 | 结算 | 报价 | 结算 | 报价 | 结算 | |
华东 | 12400 | 12500 | 12700 | 12700 | 13500 | |
华南 | 12500 | 12600 | 12850 | 12850 | 13600 | |
中石化 | 12250 | 12450 | 12600 | 12650 | 13300 | |
恒逸 | 12400 | 12500 | 12800 | 12750 | 13500 | |
现货 | 周均价 | 8月29日-9月2日 | 9月5日-9月9日 | 9月13日-9月16日 | 未来走势 | |
苏浙半光切片一般现货 | 12,580 | 12,840 | 13,150 | → | ||
浙江有光切片一般现货 | 12,545 | 12,785 | 13,100 | → | ||
浙江大聚酯阳离子切片 | 13,500 | 13,730 | 13,950 | → | ||
一周市场回顾 | ||||||
本周,中秋节后一周,聚酯切片市场在高聚酯原料成本的支撑下维持高位震荡,但成交量逐步缩小。周初,受聚酯原料继续推涨影响,聚酯切片价格维持坚挺,市场成交总体较为凌乱。 萧绍市场优质半光切片一般报现款13200元/吨现款出厂,较高13300元/吨,较低13100元/吨,市场实际商谈成交13100-13200元/吨现款附近,而个别贸易商获利了结,出货价格较低在13000-13050元/吨现款附近。随后,聚酯原料市场继续坚挺,部分工厂半光切片报价推涨至现款13300元/吨或13600元/吨三月承兑,实际成交主流在现款13150-13200元/吨,少数较高成交现款13250现款,部分稍低商谈成交在现款13100元/吨附近。当然,随着市场价格重心的逐步推涨,市场的观望情绪也有所增浓,实质性成交减少。江浙有光切片本周重心也维持高位震荡,商谈水平现款13100附近,部分较高成交在现款13200元/吨附近。阳离子切片方面,尽管其涨幅较慢,但周末重心也逐步上行,到月底重心升至现款14000-14200元/吨六月承兑送到附近。 | ||||||
当前,上游聚酯原料成本的上涨对聚酯切片的价格形成支撑,当然,由于短期内聚酯切片涨幅已经较大,市场有少量贸易商有获利回吐的动作,下游大幅追高的动能也不足,短期内市场维持高位震荡的可能性较大。 | ||||||
合同价方面,恒逸石化(000703,股吧)半光、民用有光、工业丝、薄膜级切片9月暂收价上调至13500、13500、13500、13500元/吨。荣盛石化(002493,股吧)9月半光切片合同报价上调至13500元/吨。 9月广东泰宝、佛山化纤半光切片上调至13600元/吨,佛山化纤、佛塑聚酯、裕华、广东泰宝有光切片上调至13600元/吨。中石化切片本周报指导价:半消光切片报13400元/吨;有光切片报13400元/吨。中石化上调9月聚酯切片合同报价:半光13300元/吨,有光、工业丝切片13300元/吨,全消光级切片14100元/吨。 装置方面,太仓一套20万吨新装置计划16日出产品,前期配套半光切片约600吨/天,后期配套6万吨阳离子、阻燃等差别化切片。绍兴一套20万吨聚酯装置预计17日重新开车,该装置于8月下旬安排停产检修,配套生产FDY、POY等产品。 | ||||||
2011-9-2 | 2011-9-9 | 2011-9-16 | 未来走势 | |||
PET纤维级切片库存 | 一般 | 一般 | 一般 | → | ||
市场气氛 | 一般 | 一般 | 一般 | → |
作者:admin
来源:转载
热点排行