发布时间:2012-06-21 来源:转载 关键词:21日,哈尔滨,市场,热轧,板卷,价格行情,品名,
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 本钢 | 4840 | - | |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | SS400 | 通钢 | 4840 | - | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 本钢 | 4740 | - | |
热轧板卷 | 2.0*1250*C | SS400 | 通钢 | 4740 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4560 | - | |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | SS400 | 通钢 | 4560 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4470 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 4470 | - | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 通钢 | 4470 | - | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4470 | - | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 4470 | - | |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | SS400 | 通钢 | 4470 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4370 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4370 | - | |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | SS400 | 通钢 | 4370 | - | |
热轧板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 4370 | - | |
热轧板卷 | 5.75-9.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 4370 | - | |
热轧板卷 | 5.75-9.75*1500*C | SS400 | 通钢 | 4370 | - | |
热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4860 | - | |
热轧开平板 | 1.8*1250*4000 | SS400 | 通钢 | 4860 | - | |
热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4760 | - | |
热轧开平板 | 2.0*1250*4000 | SS400 | 通钢 | 4760 | - | |
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | Q235B | 本钢 | 4620 | - | |
热轧开平板 | 2.3*1250*4000 | SS400 | 通钢 | 4620 | - | |
热轧开平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4580 | - | |
热轧开平板 | 2.5*1250*4000 | SS400 | 通钢 | 4580 | - | |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 4490 | - | |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4490 | - | |
热轧开平板 | 2.75*1500*4000 | SS400 | 通钢 | 4490 | - | |
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 鞍钢 | 4490 | - | |
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 本钢 | 4490 | - | |
热轧开平板 | 3.0*1500*4000 | SS400 | 通钢 | 4490 | - | |
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 4490 | - | |
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4490 | - | |
热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | SS400 | 通钢 | 4490 | - | |
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 4390 | - | |
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4390 | - | |
热轧开平板 | 3.75-9.75*1500*6000 | SS400 | 通钢 | 4390 | - | |
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 4440 | - | |
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 4440 | - | |
热轧开平板 | 11.5*1500*6000 | SS400 | 通钢 | 4440 | - | |
低合金开平板 | 5.75-9.75*1500*6000 | Q345 | 鞍钢 | 4610 | - | |
低合金开平板 | 5.75-9.75*1500*6000 | Q345 | 本钢 | 4610 | - | |
低合金开平板 | 5.75-9.75*1500*6000 | Q345 | 通钢 | 4610 | - | |
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q345 | 鞍钢 | 4660 | - | |
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q345 | 本钢 | 4660 | - | |
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q345 | 通钢 | 4660 | - |
热轧板卷价格,316l不锈钢方矩管
作者:admin
来源:转载
热点排行