发布时间:2012-06-21 来源:转载 关键词:12日,唐山,市场,热轧,板卷,价格行情,品名,
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4370 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4230 | -10 | 货少 |
热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4200 | -10 | 开平板 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4200 | -10 | 开平板 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4200 | -10 | 开平板 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4200 | -10 | 开平板 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4220 | -10 | 开平板 |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4250 | -10 | 开平板 |
热轧板卷价格,拉丝材
作者:admin
来源:转载
热点排行