发布时间:2012-06-21 来源:转载 关键词:2012年,1月铅,、,锌,锡,锑,进口,统计,名称,单位,
名称 | 单位 | 当月数量 | 当月金额 |
总计 | 348,036,531 | 509,206,578 | |
铅矿砂及其精矿 | 千克 | 88,706,737 | 163,817,734 |
锌矿砂及其精矿 | 千克 | 186,258,575 | 123,418,871 |
锡矿砂及其精矿 | 千克 | 1,281,517 | 9,807,216 |
其他锑矿砂及其精矿 | 千克 | 3,524,029 | 8,880,499 |
氧化锌 | 千克 | 1,903,704 | 2,127,139 |
过氧化锌 | 千克 | 3,800 | 5,385 |
氧化铅(铅黄、黄丹) | 千克 | 0 | 0 |
铅丹及铅橙 | 千克 | 0 | 0 |
未列名铅的氧化物 | 千克 | 1 | 360 |
锑的氧化物 | 千克 | 701,720 | 8,524,092 |
硫化锑 | 千克 | 21,630 | 295,712 |
硫酸锌 | 千克 | 4,826 | 59,294 |
锌钡白(立德粉) | 千克 | 1,000 | 2,000 |
金属表面酸洗剂;金属等材料制焊粉或焊膏 | 千克 | 704,616 | 11,463,512 |
未锻轧的精炼铅 | 千克 | 55,680 | 69,600 |
按重量计所含其他元素是以锑为主的未锻轧铅 | 千克 | 1,114,110 | 2,306,645 |
其他未锻轧铅 | 千克 | 1,976,656 | 3,845,541 |
铅片、带及厚度(衬背除外)≤0.2mm的箔 | 千克 | 6,487 | 181,563 |
铅板 | 千克 | 2,378 | 31,164 |
铅粉及片状粉末 | 千克 | 50 | 1,381 |
铅条、杆、型材及异型材或丝 | 千克 | 4,784 | 111,029 |
其他铅制品 | 千克 | 15,557 | 199,337 |
含锌量≥99.995%的未锻轧非合金锌 | 千克 | 37,281,968 | 74,931,621 |
99.99%≤含锌量 | 千克 | 9,590,812 | 18,043,598 |
含锌量低于99.99%的未锻轧非合金锌 | 千克 | 1,060,042 | 2,021,963 |
未锻轧锌合金 | 千克 | 7,274,220 | 16,024,702 |
锌废碎料 | 千克 | 2,161,740 | 3,853,427 |
锌末 | 千克 | 500 | 3,163 |
锌粉及片状粉末 | 千克 | 400,968 | 1,419,679 |
锌条、杆、型材及异型材或丝 | 千克 | 791,409 | 2,144,345 |
锌板、片、带、箔 | 千克 | 589,426 | 2,167,699 |
锌制管及管子附件(例如,接头、肘管、管套) | 千克 | 6,603 | 91,427 |
电池壳体坯料(锌饼) | 千克 | 0 | 0 |
其他锌制品 | 千克 | 222,853 | 1,611,122 |
未锻轧的非合金锡 | 千克 | 1,615,335 | 31,774,139 |
未锻轧的锡基巴毕脱合金 | 千克 | 5,005 | 136,940 |
按重量计含铅量 | 千克 | 45,083 | 1,034,704 |
其他未锻轧的焊锡 | 千克 | 10,763 | 295,222 |
其他未锻轧的锡合金 | 千克 | 2,210 | 61,784 |
锡条、杆、型材及异型材或丝 | 千克 | 545,520 | 14,086,139 |
锡板、片及带,厚度>0.2mm | 千克 | 80,687 | 1,789,600 |
锡箔,厚(除衬背)≤0.2mm;锡粉及片状粉末 | 千克 | 15,023 | 873,667 |
锡制管及管子附件(例如,接头、肘管、管套) | 千克 | 9 | 907 |
未列名锡制品 | 千克 | 48,420 | 1,675,574 |
其他锑及锑制品 | 千克 | 78 | 17,082 |
来源:中国海关单位:千克,美元
作者:admin
来源:转载
热点排行