发布时间:2012-06-21 来源:转载 关键词:铜情,世界,—,铜,保税,库,报价,2012.3.1,SHM
SHMET3月1日消息:据上海金属网SHMET报道,上海阴极铜Cif到岸升水(对LME):40-80美元/吨,主流报价基本在50-70美元,目前市场成交仍然散乱,价格重心继续下移,采购者纷纷持币观望,等待比值回升。
1月份所有企业总的进口额为1989072195美元,排名前20 位的企业电解铜总进口额为1035223987美元,占1 月份总进口额的52.05%。排名前20 位的企业电解铜的平均进口单价为7641美元/吨,而1月份200家企业的电解铜平均进口单价为7742美元/吨。
排名 | 经营单位企业名称 | 总价(美元) | 平均进口单价(美元/吨) |
1 | 上海添马行物流有限公司 | 116301343.6 | 7515 |
2 | 上海交运福祉物流有限公司 | 100533042.5 | 7500 |
3 | 无锡市凌峰铜业有限公司 | 80452088.25 | 7467 |
4 | 国家物资储备局上海七处(保) | 78980965.47 | 8159 |
5 | 金川集团有限公司 | 64618160.67 | 7508 |
6 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 63462898.11 | 7470 |
7 | 江苏江润铜业有限公司 | 59187252.18 | 7666 |
8 | 山东金天地集团有限公司 | 48389856.74 | 7835 |
9 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 46218155.22 | 7558 |
10 | 山东天圆铜业有限公司 | 45833286.61 | 7693 |
11 | 正威科技(深圳)有限公司 | 38392704.24 | 7657 |
12 | 浙江海亮股份(002203,股吧)有限公司 | 36823986.42 | 7628 |
13 | 江铜国际贸易有限公司 | 35878517.18 | 7628 |
14 | 广州市东和物流有限公司 | 33590021.63 | 7821 |
15 | 东莞华新电线电缆有限公司 | 32593663.98 | 8092 |
16 | 台一江铜(广州)有限公司 | 32529661.2 | 7742 |
17 | 广州旭翔国际贸易有限公司 | 32100380.6 | 7468 |
18 | 中国兵工物资集团有限公司 | 30234314.42 | 7570 |
19 | 广州市粤储物流有限公司 | 29890436.89 | 7548 |
20 | 致远控股集团有限公司 | 29213251.33 | 7294 |
数据来源:中国海关数据编辑:上海金属网SHMET
1月份电解铜进口量排名前20名的企业1月电解铜进口量最大的企业是上海添马行物流有限公司,15475.72吨,占总进口量的6.02%;排名第二的上海交运福祉物流有限公司,进口量13403.77吨,占比5.22%。前20名企业进口总量占总的进口量的52.85%。
1月排名 | 经营单位企业名称 | 1月份(吨) | 12月份(吨) | ||
进口量 | 占比 | 进口量 | 排名 | ||
1 | 上海添马行物流有限公司 | 15476 | 6.02% | 16548 | 2 |
2 | 上海交运福祉物流有限公司 | 13404 | 5.22% | 16015 | 3 |
3 | 无锡市凌峰铜业有限公司 | 10775 | 4.19% | 6736 | 10 |
4 | 国家物资储备局上海七处(保) | 9680 | 3.77% | 5693 | 12 |
5 | 金川集团有限公司 | 8607 | 3.35% | 8085 | 9 |
6 | 西安迈科金属国际集团有限公司 | 8495 | 3.31% | 45489 | 1 |
7 | 江苏江润铜业有限公司 | 7721 | 3.01% | 5562 | 13 |
8 | 山东金天地集团有限公司 | 6176 | 2.40% | 11049 | 6 |
9 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 6115 | 2.38% | 15088 | 4 |
10 | 山东天圆铜业有限公司 | 5958 | 2.32% | 5804 | 11 |
11 | 正威科技(深圳)有限公司 | 5014 | 1.95% | 3830 | 16 |
12 | 浙江海亮股份有限公司 | 4827 | 1.88% | 2406 | 28 |
13 | 江铜国际贸易有限公司 | 4703 | 1.83% | ||
14 | 广州旭翔国际贸易有限公司 | 4298 | 1.67% | 2795 | 21 |
15 | 广州市东和物流有限公司 | 4295 | 1.67% | 504 | 90 |
16 | 台一江铜(广州)有限公司 | 4201 | 1.64% | 10432 | 7 |
17 | 东莞华新电线电缆有限公司 | 4028 | 1.57% | 4128 | 14 |
18 | 致远控股集团有限公司 | 4005 | 1.56% | 3593 | 17 |
19 | 中国兵工物资集团有限公司 | 3994 | 1.55% | 500 | 113 |
20 | 上海凡思实业有限公司 | 3993 | 1.55% | 11302 | 5 |
数据来源:中国海关 数据编辑:上海金属网SHMET
上海金属网 SHMET 编辑
作者:admin
来源:转载
热点排行