发布时间:2013-05-07 来源:上期所 关键词:现货投资 渤海现货
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 中证期货 | 42661 | 6761 | 1 | 金瑞期货 | 23189 | 1309 | 1 | 永安期货 | 9318 | 2658 |
2 | 新湖期货 | 38684 | 12812 | 2 | 中信新际 | 10428 | -409 | 2 | 国泰君安 | 5947 | 3213 |
3 | 永安期货 | 34551 | 9010 | 3 | 中粮期货 | 4803 | 322 | 3 | 经易期货 | 5869 | -153 |
4 | 海通期货 | 33233 | 7280 | 4 | 海通期货 | 4479 | 1337 | 4 | 中国国际 | 5865 | 609 |
5 | 华泰长城 | 23771 | 8825 | 5 | 五矿期货 | 4192 | -119 | 5 | 海通期货 | 5263 | 138 |
6 | 北京中期 | 23383 | 9521 | 6 | 北京首创 | 4192 | 548 | 6 | 东兴期货 | 4932 | 187 |
7 | 广发期货 | 22336 | -432 | 7 | 永安期货 | 4140 | -4139 | 7 | 迈科期货 | 4349 | 157 |
8 | 东吴期货 | 20448 | 6976 | 8 | 南华期货 | 3974 | -282 | 8 | 银河期货 | 3656 | 480 |
9 | 瑞达期货 | 20441 | 6846 | 9 | 华泰长城 | 3871 | -352 | 9 | 上海东亚 | 3531 | 2372 |
10 | 浙江大越 | 19950 | 8163 | 10 | 招商期货 | 3373 | -59 | 10 | 金瑞期货 | 3462 | -1264 |
11 | 申万期货 | 19448 | 3966 | 11 | 弘业期货 | 3081 | 311 | 11 | 金川集团 | 3071 | 0 |
12 | 南华期货 | 17883 | 4148 | 12 | 迈科期货 | 2978 | 151 | 12 | 华安期货 | 3012 | 727 |
13 | 银河期货 | 17393 | 3272 | 13 | 上海金源 | 2948 | 383 | 13 | 大地期货 | 2891 | 1210 |
14 | 浙江中大 | 16572 | 10848 | 14 | 银河期货 | 2751 | 473 | 14 | 华泰长城 | 2836 | -223 |
15 | 大华期货 | 15705 | 5519 | 15 | 鲁证期货 | 2744 | 231 | 15 | 浙商期货 | 2699 | -87 |
16 | 鲁证期货 | 15326 | 7844 | 16 | 华安期货 | 2426 | 151 | 16 | 南华期货 | 2494 | 515 |
17 | 金瑞期货 | 15313 | 10362 | 17 | 广发期货 | 2323 | -282 | 17 | 浙江中大 | 2443 | 57 |
18 | 经易期货 | 15065 | -473 | 18 | 瑞达期货 | 2288 | 252 | 18 | 中证期货 | 2430 | 107 |
19 | 国泰君安 | 13320 | 2739 | 19 | 北京中期 | 2165 | -17 | 19 | 北京中期 | 2326 | -130 |
20 | 中国国际 | 13220 | 1405 | 20 | 中国国际 | 1944 | 129 | 20 | 成都倍特 | 2147 | 426 |
合计 | 438703 | 125392 | 92289 | -62 | 78541 | 10999 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行