发布时间:2017-05-22 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 光大期货 | 143,422 | 94,473 | 1 | 永安期货 | 70,144 | 5,031 | 1 | 永安期货 | 111,304 | 6,624 |
2 | 安粮期货 | 110,391 | 62,580 | 2 | 国投安信 | 69,424 | 7,771 | 2 | 国投安信 | 104,839 | 4,942 |
3 | 海通期货 | 94,619 | 62,491 | 3 | 海通期货 | 38,353 | -5,580 | 3 | 光大期货 | 77,548 | -9,312 |
4 | 国投安信 | 71,565 | 43,340 | 4 | 新湖期货 | 36,047 | 4,298 | 4 | 南华期货 | 53,575 | 5,310 |
5 | 华泰期货 | 56,346 | 44,454 | 5 | 南华期货 | 34,418 | -311 | 5 | 华信万达 | 46,103 | -14,564 |
6 | 东证期货 | 52,540 | 28,241 | 6 | 中信期货 | 34,247 | -5,355 | 6 | 新湖期货 | 43,903 | 293 |
7 | 中信期货 | 50,542 | 28,767 | 7 | 瑞达期货 | 33,803 | 7,171 | 7 | 中粮期货 | 43,462 | -2,711 |
8 | 华安期货 | 44,429 | 20,800 | 8 | 光大期货 | 32,663 | 1,162 | 8 | 五矿经易 | 39,045 | 237 |
9 | 东航期货 | 40,250 | 30,506 | 9 | 华泰期货 | 32,319 | 1,258 | 9 | 华泰期货 | 35,957 | 19,014 |
10 | 徽商期货 | 39,709 | 26,599 | 10 | 广发期货 | 30,592 | 4,193 | 10 | 浙商期货 | 31,107 | -5,673 |
11 | 广发期货 | 31,710 | 21,483 | 11 | 西南期货 | 26,598 | 5,089 | 11 | 东证期货 | 30,101 | 758 |
12 | 永安期货 | 31,683 | 19,468 | 12 | 渤海期货 | 25,462 | 201 | 12 | 中信期货 | 29,726 | 8,569 |
13 | 方正中期 | 31,652 | 18,926 | 13 | 中国国际 | 24,039 | 427 | 13 | 海通期货 | 24,297 | 10,633 |
14 | 华信万达 | 31,182 | 23,643 | 14 | 中粮期货 | 23,617 | 5,933 | 14 | 申银万国 | 24,247 | 2,129 |
15 | 国泰君安 | 25,944 | -896 | 15 | 国泰君安 | 22,159 | 752 | 15 | 国泰君安 | 21,153 | 3,012 |
16 | 中粮期货 | 25,342 | 5,281 | 16 | 东证期货 | 20,998 | -1,062 | 16 | 大越期货 | 20,869 | 61 |
17 | 国信期货 | 24,390 | 17,742 | 17 | 申银万国 | 18,329 | 1,179 | 17 | 东海期货 | 20,137 | 3,646 |
18 | 创元期货 | 23,074 | 17,010 | 18 | 国联期货 | 17,431 | 4,733 | 18 | 海航期货 | 18,972 | -294 |
19 | 汇鑫期货 | 20,856 | 14,749 | 19 | 浙商期货 | 16,758 | 5,829 | 19 | 金瑞期货 | 17,335 | 2,040 |
20 | 中信建投 | 20,416 | -11,436 | 20 | 金瑞期货 | 16,408 | 1,869 | 20 | 格林大华 | 17,060 | -545 |
21 | 新湖期货 | 20,329 | 12,505 | 21 | 银河期货 | 15,920 | -4,472 | 21 | 银河期货 | 16,390 | 2,283 |
22 | 招商期货 | 19,836 | 11,082 | 22 | 中信建投 | 15,566 | 2,141 | 22 | 北京首创 | 16,063 | -4,752 |
23 | 中银国际 | 19,661 | 11,685 | 23 | 方正中期 | 15,218 | -524 | 23 | 东航期货 | 15,877 | 7,668 |
24 | 冠通期货 | 19,080 | 10,416 | 24 | 鲁证期货 | 14,648 | 531 | 24 | 兴证期货 | 12,920 | 7,914 |
25 | 申银万国 | 19,006 | 5,149 | 25 | 徽商期货 | 14,054 | 1,560 | 25 | 招商期货 | 10,905 | 1,255 |
26 | 银河期货 | 18,779 | 13,812 | 26 | 弘业期货 | 14,033 | -1,482 | 26 | 东方汇金 | 9,976 | -115 |
27 | 兴证期货 | 18,634 | 11,774 | 27 | 大越期货 | 13,055 | 465 | 27 | 方正中期 | 9,787 | -4,558 |
28 | 浙商期货 | 16,562 | 12,058 | 28 | 信达期货 | 12,536 | 2,659 | 28 | 国海良时 | 8,770 | 1,424 |
29 | 南华期货 | 15,899 | 9,166 | 29 | 中辉期货 | 12,519 | 1,436 | 29 | 广州金控 | 8,124 | -146 |
30 | 国联期货 | 15,760 | 13,523 | 30 | 长江期货 | 12,456 | 1,717 | 30 | 中融汇信 | 7,960 | -1,012 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行