发布时间:2017-05-18 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品,现货交易技巧
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安粮期货 | 77,978 | -18,733 | 1 | 永安期货 | 64,723 | -4,912 | 1 | 永安期货 | 103,655 | -583 |
2 | 华安期货 | 54,234 | 18,287 | 2 | 国投安信 | 55,414 | -6,111 | 2 | 国投安信 | 93,725 | 598 |
3 | 光大期货 | 52,016 | -17,646 | 3 | 海通期货 | 44,486 | 1,904 | 3 | 光大期货 | 83,339 | -5,432 |
4 | 海通期货 | 40,903 | -2,133 | 4 | 中信期货 | 37,347 | -1,936 | 4 | 华信万达 | 58,527 | -4,179 |
5 | 东证期货 | 30,653 | -257 | 5 | 新湖期货 | 34,989 | -2,118 | 5 | 中粮期货 | 55,281 | -1,396 |
6 | 中信期货 | 24,401 | -1,876 | 6 | 南华期货 | 33,827 | -285 | 6 | 南华期货 | 49,146 | -514 |
7 | 国投安信 | 22,575 | -9,943 | 7 | 光大期货 | 32,165 | -5,144 | 7 | 新湖期货 | 45,776 | -1,097 |
8 | 永安期货 | 15,773 | -4,230 | 8 | 华泰期货 | 29,066 | -146 | 8 | 五矿经易 | 38,468 | 659 |
9 | 华泰期货 | 13,167 | -11,467 | 9 | 广发期货 | 27,324 | 370 | 9 | 浙商期货 | 34,534 | 519 |
10 | 国泰君安 | 12,958 | -6,200 | 10 | 渤海期货 | 26,227 | 585 | 10 | 东证期货 | 29,445 | 369 |
11 | 中银国际 | 11,594 | -3,384 | 11 | 中国国际 | 23,968 | -223 | 11 | 申银万国 | 27,903 | 44 |
12 | 方正中期 | 10,650 | -2,951 | 12 | 中粮期货 | 23,581 | -249 | 12 | 大越期货 | 21,313 | -10 |
13 | 兴证期货 | 10,065 | 144 | 13 | 西南期货 | 22,532 | 860 | 13 | 中信期货 | 20,595 | -1,783 |
14 | 广州金控 | 9,738 | -7,428 | 14 | 瑞达期货 | 22,090 | 1,823 | 14 | 北京首创 | 20,483 | -751 |
15 | 中信建投 | 9,399 | -24,558 | 15 | 东证期货 | 21,973 | -2,366 | 15 | 海航期货 | 19,250 | 1,587 |
16 | 徽商期货 | 9,211 | -4,861 | 16 | 国泰君安 | 20,577 | -1,540 | 16 | 华泰期货 | 18,152 | -1,363 |
17 | 广发期货 | 8,698 | 87 | 17 | 银河期货 | 20,305 | -133 | 17 | 格林大华 | 17,498 | -807 |
18 | 东海期货 | 8,581 | 704 | 18 | 申银万国 | 17,280 | -137 | 18 | 国泰君安 | 16,893 | -486 |
19 | 上海中期 | 8,490 | 841 | 19 | 方正中期 | 16,319 | 1,827 | 19 | 东海期货 | 16,549 | -130 |
20 | 国海良时 | 8,382 | 2,971 | 20 | 弘业期货 | 15,961 | -326 | 20 | 银河期货 | 14,623 | -523 |
21 | 冠通期货 | 8,039 | -2,780 | 21 | 鲁证期货 | 14,356 | 258 | 21 | 金瑞期货 | 14,263 | 650 |
22 | 东航期货 | 7,833 | -10,947 | 22 | 国信期货 | 14,243 | 569 | 22 | 海通期货 | 14,065 | -921 |
23 | 汇鑫期货 | 7,811 | -8,261 | 23 | 金瑞期货 | 13,864 | -881 | 23 | 方正中期 | 11,600 | 221 |
24 | 招商期货 | 7,609 | -4,259 | 24 | 长江期货 | 13,096 | 2,310 | 24 | 徽商期货 | 10,613 | 353 |
25 | 长江期货 | 7,578 | -5,708 | 25 | 中信建投 | 12,946 | -481 | 25 | 东方汇金 | 10,087 | -23 |
26 | 宏源期货 | 6,814 | -840 | 26 | 国联期货 | 12,885 | -2,573 | 26 | 招商期货 | 9,255 | -54 |
27 | 国信期货 | 6,600 | -1,841 | 27 | 兴证期货 | 12,610 | -907 | 27 | 中融汇信 | 8,905 | -203 |
28 | 鲁证期货 | 6,504 | 457 | 28 | 徽商期货 | 12,489 | -182 | 28 | 民生期货 | 8,824 | -837 |
29 | 新湖期货 | 6,321 | -2,255 | 29 | 大越期货 | 12,400 | -4,871 | 29 | 东航期货 | 8,611 | -1,008 |
30 | 国联期货 | 6,277 | 1,366 | 30 | 浙商期货 | 11,845 | 7 | 30 | 广州金控 | 8,384 | 308 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行