渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2017年3月23日玉米主力资金流向

发布时间:2017-03-23 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 安粮期货 258,894 -48,213 1 永安期货 106,253 10,663 1 永安期货 240,221 -7,395
2 海通期货 157,164 -20,739 2 国投安信 104,278 -6,503 2 国投安信 199,127 -1,904
3 华安期货 118,832 -77,976 3 华泰期货 89,649 -712 3 华信万达 139,620 7,003
4 金瑞期货 69,645 -24,859 4 海通期货 87,661 11,818 4 光大期货 136,917 7,395
5 新湖期货 67,497 35,860 5 中信期货 77,707 1,695 5 中粮期货 121,316 -2,994
6 国投安信 64,473 -17,633 6 光大期货 70,442 -226 6 北京首创 97,411 -1,463
7 东证期货 61,353 -25,496 7 中国国际 64,311 -601 7 浙商期货 62,765 -2,431
8 中信期货 60,860 -1,216 8 北京首创 56,515 -1,537 8 南华期货 61,674 -398
9 永安期货 57,272 -17,578 9 鲁证期货 50,813 2,159 9 五矿经易 55,991 -3,399
10 冠通期货 56,356 -76,486 10 华信万达 49,127 5,504 10 申银万国 47,906 2,065
11 国泰君安 52,598 17,234 11 国泰君安 47,548 -3,658 11 国泰君安 47,144 -412
12 中信建投 45,284 -12,868 12 广发期货 46,237 1,588 12 新湖期货 46,661 -26
13 华泰期货 41,376 -6,425 13 新湖期货 45,505 -48,337 13 银河期货 41,141 1,773
14 徽商期货 38,781 -3,321 14 南华期货 40,943 -3,579 14 东海期货 39,563 907
15 光大期货 38,227 -714 15 申银万国 40,050 -578 15 中信期货 32,389 -593
16 华信万达 34,843 -68,033 16 国联期货 37,445 4 16 鲁证期货 31,870 130
17 银河期货 33,950 2,761 17 东航期货 34,485 702 17 东证期货 29,718 -3,471
18 方正中期 27,074 -9,889 18 银河期货 33,725 -5,249 18 金元期货 27,051 -850
19 中融汇信 26,705 -13,571 19 东吴期货 31,323 2,209 19 格林大华 24,789 6,969
20 中粮期货 25,248 -9,996 20 浙商期货 30,672 1,443 20 中大期货 24,370 -501
21 广发期货 24,862 -10,866 21 中粮期货 28,813 -494 21 渤海期货 24,306 -579
22 创元期货 22,981 -4,014 22 方正中期 27,208 700 22 建信期货 23,809 -190
23 五矿经易 22,774 -6,837 23 兴证期货 25,045 -1,874 23 金瑞期货 19,373 -5,084
24 长江期货 22,373 3,487 24 大越期货 24,637 -1,035 24 华泰期货 17,134 -12,368
25 招商期货 22,117 -13,039 25 弘业期货 24,557 -1,622 25 汇鑫期货 16,713 376
26 申银万国 22,109 -85,846 26 招商期货 23,094 3,766 26 大越期货 16,362 -116
27 宏源期货 21,898 -10,950 27 国信期货 22,469 -606 27 大地期货 15,036 -3,735
28 西部期货 19,705 21 28 东证期货 22,337 1,378 28 招商期货 13,651 -609
29 国信期货 19,682 -4,795 29 国海良时 22,313 -656 29 国富期货 13,577 -123
30 南华期货 19,465 4,019 30 瑞达期货 21,918 -283 30 弘业期货 13,440 -985

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻