发布时间:2017-02-28 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 183,320 | -15,322 | 1 | 华泰期货 | 137,110 | -1,515 | 1 | 永安期货 | 282,599 | 58 |
2 | 华安期货 | 118,054 | -7,527 | 2 | 永安期货 | 132,960 | -14,946 | 2 | 华信万达 | 228,607 | -296 |
3 | 安粮期货 | 102,072 | -17,576 | 3 | 中信期货 | 102,798 | 4,067 | 3 | 国投安信 | 145,013 | -2,941 |
4 | 永安期货 | 96,690 | 19,382 | 4 | 新湖期货 | 79,460 | 28,864 | 4 | 申银万国 | 126,355 | 0 |
5 | 冠通期货 | 88,226 | 16,775 | 5 | 中国国际 | 76,730 | 46 | 5 | 中粮期货 | 124,713 | 447 |
6 | 国泰君安 | 70,117 | -2,417 | 6 | 广发期货 | 75,150 | -1,707 | 6 | 光大期货 | 100,086 | 3,715 |
7 | 金瑞期货 | 64,177 | -14,000 | 7 | 国投安信 | 73,340 | 2,725 | 7 | 浙商期货 | 93,847 | -154 |
8 | 国投安信 | 63,308 | -27,601 | 8 | 海通期货 | 71,590 | -3,448 | 8 | 北京首创 | 79,788 | 3,281 |
9 | 东证期货 | 62,921 | 6,357 | 9 | 南华期货 | 56,696 | 741 | 9 | 新湖期货 | 73,418 | -1,111 |
10 | 北京首创 | 47,848 | 17,591 | 10 | 国联期货 | 52,053 | 1,430 | 10 | 银河期货 | 56,558 | -347 |
11 | 光大期货 | 43,727 | -31,510 | 11 | 国泰君安 | 50,968 | 1,838 | 11 | 五矿经易 | 55,440 | 1,137 |
12 | 徽商期货 | 41,014 | -16,092 | 12 | 鲁证期货 | 47,425 | -1,464 | 12 | 建信期货 | 49,875 | -68 |
13 | 新湖期货 | 40,929 | 61 | 13 | 申银万国 | 45,751 | -2,862 | 13 | 南华期货 | 47,871 | 2,369 |
14 | 华泰期货 | 35,634 | 468 | 14 | 光大期货 | 43,616 | 4,026 | 14 | 中信期货 | 47,543 | 40 |
15 | 中信期货 | 35,627 | -11,413 | 15 | 银河期货 | 41,951 | 2,545 | 15 | 华泰期货 | 47,343 | 1,395 |
16 | 招商期货 | 33,563 | -4,096 | 16 | 方正中期 | 41,746 | 505 | 16 | 东证期货 | 46,909 | -2,863 |
17 | 中信建投 | 33,074 | 878 | 17 | 招商期货 | 41,608 | -802 | 17 | 国泰君安 | 46,184 | -3,177 |
18 | 申银万国 | 31,836 | -20,649 | 18 | 中辉期货 | 35,713 | -520 | 18 | 东方汇金 | 35,580 | -2,826 |
19 | 方正中期 | 31,288 | -5,984 | 19 | 北京首创 | 33,777 | 297 | 19 | 鲁证期货 | 32,654 | -142 |
20 | 金元期货 | 28,255 | 17,910 | 20 | 中粮期货 | 33,532 | 2,540 | 20 | 东海期货 | 31,835 | -3,308 |
21 | 中辉期货 | 28,006 | 6,543 | 21 | 广州期货 | 32,312 | -114 | 21 | 金元期货 | 31,471 | 43 |
22 | 鲁证期货 | 27,944 | -7,482 | 22 | 东证期货 | 29,888 | -748 | 22 | 信达期货 | 30,241 | 1,692 |
23 | 东海期货 | 24,300 | 220 | 23 | 中信建投 | 28,523 | -1,457 | 23 | 金瑞期货 | 29,484 | 637 |
24 | 银河期货 | 23,580 | -15,631 | 24 | 东航期货 | 28,151 | 484 | 24 | 渤海期货 | 29,425 | 961 |
25 | 东航期货 | 23,269 | -11,418 | 25 | 兴证期货 | 27,552 | -286 | 25 | 中大期货 | 23,532 | 48 |
26 | 广州期货 | 21,765 | 16,966 | 26 | 浙商期货 | 26,967 | 114 | 26 | 国海良时 | 19,499 | -132 |
27 | 长江期货 | 21,057 | 1,855 | 27 | 大越期货 | 26,168 | 138 | 27 | 国联期货 | 17,771 | 2,250 |
28 | 广州金控 | 20,074 | -1,901 | 28 | 五矿经易 | 24,889 | -720 | 28 | 一德期货 | 17,641 | -124 |
29 | 中粮期货 | 19,727 | -18,208 | 29 | 金瑞期货 | 22,483 | 404 | 29 | 大地期货 | 16,946 | 1,915 |
30 | 西部期货 | 17,831 | -94 | 30 | 弘业期货 | 21,852 | 1,349 | 30 | 汇鑫期货 | 16,887 | 139 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行