发布时间:2017-02-27 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 198,642 | 25,192 | 1 | 永安期货 | 147,906 | -1,024 | 1 | 永安期货 | 282,541 | 17,148 |
2 | 华安期货 | 125,581 | 11,006 | 2 | 华泰期货 | 138,625 | 3,959 | 2 | 华信万达 | 228,903 | 5,611 |
3 | 安粮期货 | 119,648 | -4,850 | 3 | 中信期货 | 98,731 | 2,400 | 3 | 国投安信 | 147,954 | 2,005 |
4 | 国投安信 | 90,909 | -3,382 | 4 | 广发期货 | 76,857 | 1,403 | 4 | 申银万国 | 126,355 | 829 |
5 | 金瑞期货 | 78,177 | 4,648 | 5 | 中国国际 | 76,684 | 1,161 | 5 | 中粮期货 | 124,266 | -13,139 |
6 | 永安期货 | 77,308 | -4,673 | 6 | 海通期货 | 75,038 | 4,809 | 6 | 光大期货 | 96,371 | 7,503 |
7 | 光大期货 | 75,237 | 41,060 | 7 | 国投安信 | 70,615 | -740 | 7 | 浙商期货 | 94,001 | 4,401 |
8 | 国泰君安 | 72,534 | 21,577 | 8 | 南华期货 | 55,955 | 894 | 8 | 北京首创 | 76,507 | 1,703 |
9 | 冠通期货 | 71,451 | 27,869 | 9 | 国联期货 | 50,623 | -6,275 | 9 | 新湖期货 | 74,529 | -9,201 |
10 | 华信万达 | 67,836 | 54,204 | 10 | 新湖期货 | 50,596 | 16,981 | 10 | 银河期货 | 56,905 | -12,674 |
11 | 徽商期货 | 57,106 | 23,749 | 11 | 国泰君安 | 49,130 | -2,148 | 11 | 五矿经易 | 54,303 | 1,689 |
12 | 东证期货 | 56,564 | 10,001 | 12 | 鲁证期货 | 48,889 | 1,234 | 12 | 建信期货 | 49,943 | 73 |
13 | 申银万国 | 52,485 | 24,442 | 13 | 申银万国 | 48,613 | 500 | 13 | 东证期货 | 49,772 | 704 |
14 | 中信期货 | 47,040 | 10,975 | 14 | 招商期货 | 42,410 | -2,042 | 14 | 国泰君安 | 49,361 | -192 |
15 | 新湖期货 | 40,868 | 12,126 | 15 | 方正中期 | 41,241 | 153 | 15 | 中信期货 | 47,503 | 1,456 |
16 | 银河期货 | 39,211 | 11,005 | 16 | 光大期货 | 39,590 | 688 | 16 | 华泰期货 | 45,948 | 625 |
17 | 中粮期货 | 37,935 | 14,011 | 17 | 银河期货 | 39,406 | -1,359 | 17 | 南华期货 | 45,502 | -215 |
18 | 招商期货 | 37,659 | 1,450 | 18 | 中辉期货 | 36,233 | -279 | 18 | 东方汇金 | 38,406 | -1,441 |
19 | 方正中期 | 37,272 | 3,261 | 19 | 北京首创 | 33,480 | 1,638 | 19 | 东海期货 | 35,143 | 698 |
20 | 鲁证期货 | 35,426 | -12,756 | 20 | 广州期货 | 32,426 | 155 | 20 | 鲁证期货 | 32,796 | 4,390 |
21 | 华泰期货 | 35,166 | -2,968 | 21 | 中粮期货 | 30,992 | 1,056 | 21 | 金元期货 | 31,428 | -673 |
22 | 东航期货 | 34,687 | 12,555 | 22 | 东证期货 | 30,636 | 2,564 | 22 | 金瑞期货 | 28,847 | 2,446 |
23 | 中信建投 | 32,196 | 3,606 | 23 | 中信建投 | 29,980 | 989 | 23 | 信达期货 | 28,549 | -2,139 |
24 | 北京首创 | 30,257 | 16,572 | 24 | 兴证期货 | 27,838 | 4,445 | 24 | 渤海期货 | 28,464 | 4,404 |
25 | 广发期货 | 25,843 | 5,492 | 25 | 东航期货 | 27,667 | 312 | 25 | 中大期货 | 23,484 | 45 |
26 | 浙商期货 | 25,095 | 11,446 | 26 | 浙商期货 | 26,853 | -2,340 | 26 | 国海良时 | 19,631 | 519 |
27 | 东海期货 | 24,080 | 8,258 | 27 | 大越期货 | 26,030 | -418 | 27 | 一德期货 | 17,765 | -161 |
28 | 南华期货 | 22,805 | 6,206 | 28 | 五矿经易 | 25,609 | 3,520 | 28 | 汇鑫期货 | 16,748 | -55 |
29 | 广州金控 | 21,975 | 4,660 | 29 | 瑞达期货 | 24,042 | -329 | 29 | 国联期货 | 15,521 | -3,363 |
30 | 中辉期货 | 21,463 | 4,769 | 30 | 国信期货 | 23,539 | -2,568 | 30 | 大地期货 | 15,031 | 7,054 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行