发布时间:2013-03-13 来源:上期所 关键词:2013年,3月,13日,螺纹钢,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 永安期货 | 170156 | 52502 | 1 | 永安期货 | 39354 | -2645 | 1 | 永安期货 | 56638 | 23919 |
2 | 瑞达期货 | 164030 | -2041 | 2 | 银河期货 | 39246 | 11947 | 2 | 银河期货 | 34490 | -1044 |
3 | 北京中期 | 143312 | 5416 | 3 | 中证期货 | 29923 | 3971 | 3 | 新湖期货 | 33488 | 30466 |
4 | 国海良时 | 113976 | -5125 | 4 | 华泰长城 | 25441 | 2547 | 4 | 中国国际 | 27284 | 15964 |
5 | 申万期货 | 104779 | 13579 | 5 | 海通期货 | 25247 | 9151 | 5 | 沙钢集团 | 25400 | -4200 |
6 | 银河期货 | 104265 | 23643 | 6 | 中粮期货 | 24757 | 2613 | 6 | 兴业期货 | 21202 | 215 |
7 | 南华期货 | 98988 | 24715 | 7 | 鲁证期货 | 22232 | 3727 | 7 | 中证期货 | 20913 | 42 |
8 | 海通期货 | 98617 | -861 | 8 | 国泰君安 | 18641 | 2909 | 8 | 鲁证期货 | 18759 | 4010 |
9 | 华泰长城 | 86091 | -2819 | 9 | 东吴期货 | 18361 | 1054 | 9 | 海通期货 | 17341 | 678 |
10 | 华西期货 | 81800 | -12242 | 10 | 中国国际 | 16438 | 2484 | 10 | 申万期货 | 14914 | 2060 |
11 | 中国国际 | 80712 | 33418 | 11 | 光大期货 | 14448 | 1797 | 11 | 南华期货 | 14897 | -675 |
12 | 万达期货 | 73301 | -11005 | 12 | 浙江大越 | 13310 | 1315 | 12 | 浙商期货 | 14697 | 7510 |
13 | 国泰君安 | 70039 | -119 | 13 | 金谷期货 | 12335 | 2045 | 13 | 中钢期货 | 14492 | -5772 |
14 | 中证期货 | 69911 | 11263 | 14 | 浙新世纪 | 12262 | 632 | 14 | 瑞达期货 | 14069 | 1190 |
15 | 浙商期货 | 64463 | 14181 | 15 | 美尔雅 | 12177 | 3623 | 15 | 国海良时 | 13170 | 10840 |
16 | 鲁证期货 | 61891 | 6222 | 16 | 申万期货 | 11565 | 3623 | 16 | 上海中期 | 12582 | -2051 |
17 | 华安期货 | 55894 | 6211 | 17 | 浙江中大 | 10474 | 1081 | 17 | 摩根大通 | 11500 | 3500 |
18 | 新湖期货 | 53636 | 37312 | 18 | 中辉期货 | 10013 | 370 | 18 | 广州期货 | 11185 | -8736 |
19 | 东吴期货 | 52920 | 12931 | 19 | 华安期货 | 9942 | 794 | 19 | 国泰君安 | 10990 | 1346 |
20 | 广发期货 | 51475 | 16649 | 20 | 南华期货 | 9414 | 1165 | 20 | 华泰长城 | 10720 | 236 |
合计 | 1800256 | 223830 | 375580 | 54203 | 398731 | 79498 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行