发布时间:2013-03-08 来源:上期所 关键词:2013年,3月,8日,螺纹钢,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 永安期货 | 158443 | 81298 | 1 | 永安期货 | 47635 | 5672 | 1 | 银河期货 | 32221 | -2962 |
2 | 北京中期 | 154541 | 11795 | 2 | 银河期货 | 26870 | 4098 | 2 | 北京中期 | 26326 | 18479 |
3 | 瑞达期货 | 152080 | -26609 | 3 | 中粮期货 | 24449 | -19 | 3 | 沙钢集团 | 25000 | -1900 |
4 | 海通期货 | 131654 | 35511 | 4 | 国泰君安 | 17134 | 3734 | 4 | 永安期货 | 23340 | 2761 |
5 | 申万期货 | 115196 | 18030 | 5 | 海通期货 | 15867 | -1690 | 5 | 兴业期货 | 20567 | -1120 |
6 | 南华期货 | 86185 | 11513 | 6 | 华泰长城 | 14779 | -6185 | 6 | 申万期货 | 19530 | 10017 |
7 | 华泰长城 | 85831 | -2865 | 7 | 中国国际 | 14701 | 3031 | 7 | 中证期货 | 16929 | 1103 |
8 | 华西期货 | 85311 | 2108 | 8 | 鲁证期货 | 14549 | -529 | 8 | 光大期货 | 16915 | 10108 |
9 | 华安期货 | 80855 | 17229 | 9 | 中证期货 | 11603 | -356 | 9 | 海通期货 | 15974 | -564 |
10 | 银河期货 | 78054 | -25484 | 10 | 浙新世纪 | 11443 | -1068 | 10 | 安信期货 | 13382 | -499 |
11 | 万达期货 | 77472 | 33607 | 11 | 光大期货 | 10944 | 324 | 11 | 上海中期 | 13279 | -946 |
12 | 中国国际 | 68826 | 25028 | 12 | 上海大陆 | 10413 | 145 | 12 | 中钢期货 | 12456 | 1953 |
13 | 国泰君安 | 61453 | 2391 | 13 | 南华期货 | 10389 | 1458 | 13 | 南华期货 | 11750 | -2213 |
14 | 浙商期货 | 56782 | 9434 | 14 | 浙商期货 | 9965 | 1494 | 14 | 鲁证期货 | 11663 | -2656 |
15 | 鲁证期货 | 55945 | 14807 | 15 | 广发期货 | 9510 | -3046 | 15 | 瑞达期货 | 10337 | 1269 |
16 | 光大期货 | 51268 | 9573 | 16 | 金谷期货 | 9006 | 290 | 16 | 中国国际 | 9313 | 691 |
17 | 中证期货 | 50633 | -18419 | 17 | 中辉期货 | 9000 | 1929 | 17 | 方正期货 | 8105 | -162 |
18 | 国海良时 | 48909 | -48781 | 18 | 长江期货 | 8336 | 325 | 18 | 浙商期货 | 8085 | 1914 |
19 | 东吴期货 | 45599 | 4619 | 19 | 广州期货 | 8148 | -87 | 19 | 华泰长城 | 8024 | -484 |
20 | 徽商期货 | 43673 | -2094 | 20 | 东吴期货 | 8062 | -4466 | 20 | 摩根大通 | 8000 | 0 |
合计 | 1688710 | 152691 | 292803 | 5054 | 311196 | 34789 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行