发布时间:2013-03-06 来源:上期所 关键词:2013年,3月,6日,螺纹钢,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 |
1 | 瑞达期货 | 198124 | 58100 | 1 | 银河期货 | 32275 | 6278 | 1 | 银河期货 | 37822 | 387 |
2 | 北京中期 | 144173 | 16057 | 2 | 永安期货 | 29763 | 4660 | 2 | 沙钢集团 | 27400 | 0 |
3 | 海通期货 | 114242 | 7706 | 3 | 中粮期货 | 22328 | 450 | 3 | 兴业期货 | 19802 | -464 |
4 | 银河期货 | 97789 | 14602 | 4 | 华泰长城 | 16378 | -4529 | 4 | 永安期货 | 19356 | -1953 |
5 | 永安期货 | 91907 | 22141 | 5 | 海通期货 | 15307 | -7168 | 5 | 中证期货 | 16117 | -6397 |
6 | 申万期货 | 90104 | 7969 | 6 | 鲁证期货 | 12923 | -791 | 6 | 海通期货 | 15351 | -5460 |
7 | 华西期货 | 78976 | -8780 | 7 | 浙新世纪 | 12896 | 479 | 7 | 鲁证期货 | 14716 | 124 |
8 | 南华期货 | 76457 | -899 | 8 | 中国国际 | 12687 | -3172 | 8 | 安信期货 | 14017 | -581 |
9 | 华泰长城 | 73230 | -5442 | 9 | 中证期货 | 12676 | -3520 | 9 | 上海中期 | 13052 | -301 |
10 | 华安期货 | 72424 | 18883 | 10 | 光大期货 | 11897 | 145 | 10 | 南华期货 | 12644 | 2188 |
11 | 国泰君安 | 66263 | 24125 | 11 | 国泰君安 | 11467 | -3291 | 11 | 中钢期货 | 11465 | 1810 |
12 | 中证期货 | 57297 | -5909 | 12 | 南华期货 | 10524 | 2575 | 12 | 湘财祈年 | 11316 | -482 |
13 | 国海良时 | 56843 | 20459 | 13 | 江苏弘业 | 10138 | 3506 | 13 | 申万期货 | 10720 | -1839 |
14 | 浙商期货 | 53333 | 10613 | 14 | 长江期货 | 8452 | 317 | 14 | 国泰君安 | 10441 | -6868 |
15 | 万达期货 | 53179 | 7918 | 15 | 浙商期货 | 8449 | -4910 | 15 | 华泰长城 | 9482 | -115 |
16 | 中国国际 | 47945 | -645 | 16 | 广州期货 | 7970 | 5263 | 16 | 中国国际 | 8769 | 1053 |
17 | 光大期货 | 45627 | -1813 | 17 | 金谷期货 | 7960 | 650 | 17 | 江西瑞奇 | 8512 | 407 |
18 | 中辉期货 | 42642 | 1531 | 18 | 东吴期货 | 7898 | 1054 | 18 | 浙江中大 | 8484 | -935 |
19 | 东吴期货 | 42413 | 9727 | 19 | 上海大陆 | 7625 | 4460 | 19 | 摩根大通 | 8000 | 2000 |
20 | 广发期货 | 40928 | -7073 | 20 | 中银国际 | 7033 | -140 | 20 | 美尔雅 | 7793 | 2073 |
合计 | 1543896 | 189270 | 266646 | 2316 | 285259 | -15353 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行