发布时间:2013-03-01 来源:上期所 关键词:2013年,3月,1日,螺纹钢,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 瑞达期货 | 239327 | 76595 | 1 | 银河期货 | 36947 | 7651 | 1 | 银河期货 | 32712 | -1221 | |
2 | 北京中期 | 218388 | 101733 | 2 | 永安期货 | 29663 | 4094 | 2 | 永安期货 | 32681 | 17268 | |
3 | 永安期货 | 141402 | 29293 | 3 | 中粮期货 | 21492 | -827 | 3 | 沙钢集团 | 30200 | 0 | |
4 | 银河期货 | 109464 | 2521 | 4 | 海通期货 | 21193 | 7238 | 4 | 中钢期货 | 21955 | -2438 | |
5 | 海通期货 | 98020 | 38903 | 5 | 安信期货 | 21159 | 303 | 5 | 上海中期 | 20041 | -650 | |
6 | 华泰长城 | 93431 | 21299 | 6 | 国泰君安 | 20086 | -1589 | 6 | 国泰君安 | 19755 | 151 | |
7 | 华西期货 | 89378 | 22033 | 7 | 中证期货 | 16189 | 330 | 7 | 中证期货 | 19394 | 2559 | |
8 | 南华期货 | 85400 | 36334 | 8 | 鲁证期货 | 15659 | 9200 | 8 | 道通期货 | 17743 | 278 | |
9 | 国泰君安 | 82564 | 27672 | 9 | 中国国际 | 12926 | -634 | 9 | 海通期货 | 16636 | -272 | |
10 | 中国国际 | 68869 | -1011 | 10 | 东吴期货 | 12800 | 3271 | 10 | 申万期货 | 15918 | 184 | |
11 | 广发期货 | 66256 | 23545 | 11 | 浙商期货 | 12147 | 2007 | 11 | 兴业期货 | 14539 | -1125 | |
12 | 华安期货 | 64990 | 15497 | 12 | 浙新世纪 | 12006 | 232 | 12 | 南华期货 | 13308 | -2115 | |
13 | 申万期货 | 64597 | -32482 | 13 | 南华期货 | 9402 | 533 | 13 | 华泰长城 | 12426 | -4141 | |
14 | 中证期货 | 60993 | -19574 | 14 | 广发期货 | 8853 | -6795 | 14 | 鲁证期货 | 10975 | -1780 | |
15 | 鲁证期货 | 51108 | 19704 | 15 | 美尔雅 | 8596 | -1456 | 15 | 中国国际 | 10857 | -4191 | |
16 | 中辉期货 | 49490 | 9858 | 16 | 广州期货 | 8249 | 2366 | 16 | 安信期货 | 10179 | 1195 | |
17 | 浙商期货 | 45599 | -6870 | 17 | 中投期货 | 8196 | 4639 | 17 | 象屿期货 | 9308 | -6 | |
18 | 万达期货 | 43299 | 20792 | 18 | 江苏弘业 | 8110 | 3990 | 18 | 湘财祈年 | 8421 | -4432 | |
19 | 新湖期货 | 42540 | -344 | 19 | 瑞达期货 | 7728 | 1318 | 19 | 成都倍特 | 7856 | 786 | |
20 | 东吴期货 | 42033 | 23047 | 20 | 中银国际 | 7546 | 1331 | 20 | 中粮期货 | 7504 | 882 | |
合计 | 1757148 | 408545 | 298947 | 37202 | 332408 | 932 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行