发布时间:2013-02-22 来源:上期所 关键词:2013年,2月,22日,铜,主力,资金,流向,名次,会员,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 金瑞期货 | 8315 | -3906 | 1 | 金川集团 | 5363 | 80 | 1 | 金瑞期货 | 7650 | -2452 | |
2 | 迈科期货 | 4555 | 2380 | 2 | 迈科期货 | 4530 | -2530 | 2 | 经易期货 | 5556 | -137 | |
3 | 华西期货 | 3627 | -2038 | 3 | 金瑞期货 | 4218 | -513 | 3 | 中粮期货 | 4342 | 180 | |
4 | 海通期货 | 3621 | -5808 | 4 | 银河期货 | 2621 | -92 | 4 | 中证期货 | 3625 | 108 | |
5 | 华泰长城 | 3459 | -3894 | 5 | 华泰长城 | 2477 | 73 | 5 | 银河期货 | 3568 | -47 | |
6 | 新湖期货 | 3018 | -8112 | 6 | 鲁证期货 | 2472 | -86 | 6 | 五矿期货 | 3126 | -797 | |
7 | 广发期货 | 2885 | -2537 | 7 | 国泰君安 | 2402 | 23 | 7 | 上海金源 | 2959 | 227 | |
8 | 宏源期货 | 2646 | -2202 | 8 | 南华期货 | 2211 | 120 | 8 | 成都倍特 | 2727 | -21 | |
9 | 北京中期 | 2642 | 419 | 9 | 北京中期 | 2186 | 1311 | 9 | 新湖期货 | 2425 | -26 | |
10 | 中证期货 | 2628 | -7913 | 10 | 瑞达期货 | 2145 | -2 | 10 | 华泰长城 | 2296 | -148 | |
11 | 东吴期货 | 2206 | -4306 | 11 | 中国国际 | 1985 | -207 | 11 | 南华期货 | 2260 | 271 | |
12 | 经易期货 | 2090 | -2236 | 12 | 财富期货 | 1913 | -13 | 12 | 海通期货 | 2196 | 197 | |
13 | 中国国际 | 2086 | -3475 | 13 | 中证期货 | 1813 | 282 | 13 | 迈科期货 | 2176 | -189 | |
14 | 中信新际 | 1974 | -6302 | 14 | 江苏弘业 | 1788 | -161 | 14 | 中国国际 | 1823 | -93 | |
15 | 中粮期货 | 1782 | -27 | 15 | 方正期货 | 1590 | -106 | 15 | 永安期货 | 1575 | -10 | |
16 | 银河期货 | 1743 | -2391 | 16 | 永安期货 | 1395 | -35 | 16 | 安信期货 | 1472 | 14 | |
17 | 申万期货 | 1503 | -1911 | 17 | 北京首创 | 1244 | -65 | 17 | 华安期货 | 1382 | 65 | |
18 | 南华期货 | 1397 | -3242 | 18 | 浙江中大 | 1182 | -38 | 18 | 东证期货 | 1256 | 289 | |
19 | 国信期货 | 1354 | -620 | 19 | 浙商期货 | 1168 | -38 | 19 | 中钢期货 | 1238 | 245 | |
20 | 国联期货 | 1336 | -783 | 20 | 一德期货 | 1109 | -21 | 20 | 上海大陆 | 1166 | -388 | |
合计 | 54867 | -58904 | 45812 | -2018 | 54818 | -2712 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行