发布时间:2013-02-20 来源:上期所 关键词:2013年,2月,20日,铜,主力,资金,流向,名次,会员,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 中证期货 | 6191 | 769 | 1 | 迈科期货 | 7248 | 757 | 1 | 金瑞期货 | 14159 | 33 | |
2 | 金瑞期货 | 5565 | 534 | 2 | 金瑞期货 | 5587 | -118 | 2 | 经易期货 | 5708 | 17 | |
3 | 中信新际 | 4974 | 1331 | 3 | 金川集团 | 5263 | 0 | 3 | 中粮期货 | 4398 | -268 | |
4 | 新湖期货 | 3956 | -221 | 4 | 中国国际 | 3238 | 393 | 4 | 五矿期货 | 4098 | -23 | |
5 | 海通期货 | 3672 | -224 | 5 | 永安期货 | 3188 | -919 | 5 | 中证期货 | 3520 | 32 | |
6 | 宏源期货 | 3364 | 1238 | 6 | 国泰君安 | 3146 | -79 | 6 | 银河期货 | 3512 | 56 | |
7 | 东吴期货 | 3286 | 1129 | 7 | 鲁证期货 | 2972 | 40 | 7 | 成都倍特 | 2522 | 69 | |
8 | 迈科期货 | 2584 | 1771 | 8 | 银河期货 | 2626 | 72 | 8 | 上海金源 | 2452 | -485 | |
9 | 华泰长城 | 2485 | -759 | 9 | 海通期货 | 2424 | 291 | 9 | 新湖期货 | 2257 | -98 | |
10 | 南华期货 | 2444 | -281 | 10 | 华泰长城 | 2406 | -124 | 10 | 迈科期货 | 2224 | 79 | |
11 | 银河期货 | 2440 | -51 | 11 | 瑞达期货 | 2194 | 35 | 11 | 海通期货 | 2221 | 481 | |
12 | 广发期货 | 2227 | 157 | 12 | 浙商期货 | 2148 | 132 | 12 | 中国国际 | 2199 | -42 | |
13 | 国联期货 | 2066 | 489 | 13 | 财富期货 | 1971 | 0 | 13 | 南华期货 | 2177 | 0 | |
14 | 华西期货 | 1954 | 388 | 14 | 中证期货 | 1869 | 439 | 14 | 华泰长城 | 2149 | 185 | |
15 | 中国国际 | 1935 | -667 | 15 | 江苏弘业 | 1820 | 88 | 15 | 华安期货 | 1928 | -505 | |
16 | 永安期货 | 1858 | -2456 | 16 | 南华期货 | 1626 | -174 | 16 | 中钢期货 | 1884 | -41 | |
17 | 申万期货 | 1857 | 693 | 17 | 方正期货 | 1610 | 20 | 17 | 深圳金汇 | 1640 | -781 | |
18 | 经易期货 | 1753 | -745 | 18 | 浙江中大 | 1449 | -97 | 18 | 安信期货 | 1559 | 20 | |
19 | 瑞达期货 | 1555 | -572 | 19 | 上海东亚 | 1214 | 4 | 19 | 北京中期 | 1522 | 82 | |
20 | 东海期货 | 1535 | -1130 | 20 | 北京首创 | 1170 | 388 | 20 | 永安期货 | 1294 | 143 | |
合计 | 57701 | 1393 | 55169 | 1148 | 63423 | -1046 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行