发布时间:2013-02-18 来源:上期所 关键词:2013年,2月,18日,铜,主力,资金,流向,名次,会员,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 中证期货 | 10042 | 3037 | 1 | 迈科期货 | 6421 | 995 | 1 | 金瑞期货 | 14170 | -972 | |
2 | 中国国际 | 7369 | 4011 | 2 | 金瑞期货 | 5312 | -1130 | 2 | 经易期货 | 5631 | -13 | |
3 | 新湖期货 | 7116 | 3445 | 3 | 金川集团 | 5263 | 0 | 3 | 中粮期货 | 4771 | 196 | |
4 | 华泰长城 | 6040 | 1620 | 4 | 永安期货 | 4015 | -795 | 4 | 五矿期货 | 4084 | -13 | |
5 | 金瑞期货 | 5458 | 3332 | 5 | 国泰君安 | 3146 | 26 | 5 | 中证期货 | 3512 | -198 | |
6 | 东吴期货 | 4238 | 1332 | 6 | 鲁证期货 | 2932 | -14 | 6 | 银河期货 | 3350 | -172 | |
7 | 海通期货 | 4157 | 549 | 7 | 银河期货 | 2461 | 535 | 7 | 上海金源 | 3237 | -612 | |
8 | 中信新际 | 3663 | 1128 | 8 | 海通期货 | 2360 | -87 | 8 | 华安期货 | 3120 | -404 | |
9 | 银河期货 | 3333 | 1689 | 9 | 瑞达期货 | 2203 | 121 | 9 | 深圳金汇 | 2847 | -464 | |
10 | 南华期货 | 3274 | 874 | 10 | 浙商期货 | 2174 | -280 | 10 | 南华期货 | 2381 | -89 | |
11 | 广发期货 | 3119 | 945 | 11 | 中国国际 | 2004 | -1090 | 11 | 新湖期货 | 2339 | 174 | |
12 | 宏源期货 | 2837 | 1276 | 12 | 财富期货 | 1971 | 8 | 12 | 成都倍特 | 2316 | 183 | |
13 | 国投期货 | 2565 | 585 | 13 | 南华期货 | 1833 | -63 | 13 | 中国国际 | 2300 | 447 | |
14 | 华西期货 | 2503 | 450 | 14 | 华泰长城 | 1725 | -304 | 14 | 迈科期货 | 2150 | -240 | |
15 | 永安期货 | 2500 | 1059 | 15 | 方正期货 | 1606 | -153 | 15 | 中钢期货 | 1986 | 23 | |
16 | 国泰君安 | 2491 | 1240 | 16 | 江苏弘业 | 1560 | -688 | 16 | 华泰长城 | 1831 | -906 | |
17 | 成都倍特 | 2320 | 353 | 17 | 浙江中大 | 1507 | 38 | 17 | 安信期货 | 1551 | -26 | |
18 | 东海期货 | 2277 | 1012 | 18 | 上海东亚 | 1484 | -217 | 18 | 上海大陆 | 1248 | 36 | |
19 | 申万期货 | 2255 | 238 | 19 | 中证期货 | 1416 | 102 | 19 | 海通期货 | 1187 | -612 | |
20 | 集成期货 | 2232 | 1426 | 20 | 中信新际 | 1336 | 17 | 20 | 北京中期 | 1128 | -268 | |
合计 | 79789 | 29601 | 52729 | -2979 | 65139 | -3930 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行