发布时间:2013-02-05 来源:上期所 关键词:2013年,2月,5日,螺纹钢,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 永安期货 | 87576 | 15351 | 1 | 中国国际 | 32704 | 2895 | 1 | 沙钢集团 | 34800 | 0 | |
2 | 海通期货 | 81324 | 15457 | 2 | 中证期货 | 27644 | -12668 | 2 | 中钢期货 | 20840 | -7417 | |
3 | 银河期货 | 70691 | 15181 | 3 | 上海中期 | 24502 | 715 | 3 | 中国国际 | 18820 | -10586 | |
4 | 中国国际 | 69179 | -677 | 4 | 安信期货 | 22479 | -2566 | 4 | 永安期货 | 16585 | -5569 | |
5 | 瑞达期货 | 67897 | -37130 | 5 | 海通期货 | 21666 | -2294 | 5 | 南华期货 | 15010 | -2334 | |
6 | 江苏弘业 | 60816 | 31514 | 6 | 银河期货 | 19885 | -912 | 6 | 成都倍特 | 14748 | 1413 | |
7 | 南华期货 | 60411 | 28296 | 7 | 永安期货 | 18833 | -30401 | 7 | 国泰君安 | 14208 | -1314 | |
8 | 中证期货 | 58659 | 23934 | 8 | 国泰君安 | 17873 | -2729 | 8 | 海通期货 | 13271 | -8268 | |
9 | 广发期货 | 54160 | 19155 | 9 | 申万期货 | 15352 | -391 | 9 | 光大期货 | 12768 | -493 | |
10 | 华泰长城 | 47724 | 767 | 10 | 华泰长城 | 15135 | 748 | 10 | 银河期货 | 12403 | -2601 | |
11 | 国泰君安 | 45319 | 12214 | 11 | 中钢期货 | 12072 | 83 | 11 | 湘财祈年 | 11354 | -384 | |
12 | 鲁证期货 | 42114 | 21362 | 12 | 鲁证期货 | 11765 | -12080 | 12 | 浙江中大 | 10132 | -4989 | |
13 | 华西期货 | 40443 | 12307 | 13 | 新湖期货 | 11714 | 5804 | 13 | 一德期货 | 9097 | -1464 | |
14 | 国投期货 | 38515 | 12927 | 14 | 长江期货 | 10616 | -3895 | 14 | 安信期货 | 9059 | -967 | |
15 | 国海良时 | 36910 | -14151 | 15 | 光大期货 | 7533 | -3400 | 15 | 浙商期货 | 8163 | -3334 | |
16 | 申万期货 | 36011 | -994 | 16 | 东吴期货 | 7353 | -356 | 16 | 江苏弘业 | 7386 | 62 | |
17 | 光大期货 | 34773 | 13034 | 17 | 南华期货 | 7145 | 373 | 17 | 广发期货 | 7324 | -1928 | |
18 | 浙商期货 | 34485 | 11788 | 18 | 中粮期货 | 7093 | 4123 | 18 | 新湖期货 | 7300 | -618 | |
19 | 东证期货 | 29900 | 3977 | 19 | 北京中期 | 7021 | -4224 | 19 | 宏源期货 | 6968 | -1624 | |
20 | 上海中期 | 29809 | 10870 | 20 | 广发期货 | 6671 | -10024 | 20 | 宝城期货 | 6406 | -1692 | |
合计 | 1026716 | 195182 | 305056 | -71199 | 256642 | -54107 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行