发布时间:2013-02-04 来源:大商所 关键词:2013年,2月,1日,pvc,主力,资金,流向,名次,会员
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |
1 | 申银万国 | 2,672 | 1,733 | 1 | 华泰长城 | 3,741 | 150 | 1 | 永安期货 | 8,095 | -425 | |
2 | 大连良运 | 1,412 | 1,341 | 2 | 海通期货 | 3,433 | 79 | 2 | 中国国际 | 7,657 | -231 | |
3 | 永安期货 | 1,215 | 287 | 3 | 大连良运 | 2,843 | -4 | 3 | 鲁证期货 | 5,287 | -9 | |
4 | 中粮期货 | 873 | 434 | 4 | 申银万国 | 1,770 | -24 | 4 | 国泰君安 | 3,288 | -1 | |
5 | 中国国际 | 818 | 323 | 5 | 浙江大越 | 1,689 | -1 | 5 | 新湖期货 | 3,045 | -571 | |
6 | 光大期货 | 813 | 412 | 6 | 华安期货 | 1,423 | 5 | 6 | 万达期货 | 2,826 | -20 | |
7 | 瑞达期货 | 804 | 446 | 7 | 广晟期货 | 1,400 | 27 | 7 | 象屿期货 | 2,633 | 0 | |
8 | 海通期货 | 766 | -1,157 | 8 | 浙江中大 | 1,274 | -5 | 8 | 冠通期货 | 2,357 | -72 | |
9 | 中衍期货 | 766 | 145 | 9 | 永安期货 | 1,273 | -74 | 9 | 浙江大地 | 1,842 | -113 | |
10 | 宝城期货 | 758 | 153 | 10 | 徽商期货 | 1,101 | 32 | 10 | 广州期货 | 1,500 | 0 | |
11 | 国都期货 | 752 | 748 | 11 | 新湖期货 | 1,038 | -45 | 11 | 国贸期货 | 1,474 | -6 | |
12 | 新湖期货 | 708 | 46 | 12 | 银河期货 | 993 | 40 | 12 | 浙商期货 | 1,380 | -6 | |
13 | 宏源期货 | 572 | 257 | 13 | 冠通期货 | 966 | 158 | 13 | 江苏弘业 | 1,289 | -14 | |
14 | 美尔雅期货 | 550 | 412 | 14 | 上海良茂 | 921 | -2 | 14 | 银河期货 | 1,229 | -6 | |
15 | 银河期货 | 544 | -216 | 15 | 广发期货 | 911 | -44 | 15 | 中证期货 | 1,162 | -17 | |
16 | 华泰长城 | 499 | -568 | 16 | 中国国际 | 910 | 137 | 16 | 东证期货 | 1,070 | 2 | |
17 | 信达期货 | 455 | 250 | 17 | 南华期货 | 903 | -60 | 17 | 乾坤期货 | 1,000 | 0 | |
18 | 徽商期货 | 453 | -817 | 18 | 宏源期货 | 896 | 107 | 18 | 南华期货 | 979 | -3 | |
19 | 中原期货 | 403 | -333 | 19 | 北京中期 | 814 | 116 | 19 | 光大期货 | 798 | -108 | |
20 | 中证期货 | 402 | -1,426 | 20 | 方正期货 | 794 | -188 | 20 | 国投期货 | 594 | 0 | |
21 | 冠通期货 | 392 | -87 | 21 | 中衍期货 | 775 | 142 | 21 | 广永期货 | 495 | 0 | |
22 | 一德期货 | 375 | 125 | 22 | 北京首创 | 769 | -17 | 22 | 海通期货 | 408 | 1 | |
23 | 渤海期货 | 373 | 74 | 23 | 江苏弘业 | 715 | -21 | 23 | 上海中期 | 333 | -9 | |
24 | 华西期货 | 372 | 64 | 24 | 东证期货 | 631 | -84 | 24 | 华泰长城 | 203 | 1 | |
25 | 江苏弘业 | 361 | 110 | 25 | 山西三立 | 594 | 7 | 25 | 方正期货 | 179 | 0 | |
26 | 方正期货 | 354 | 175 | 26 | 国富期货 | 591 | 0 | 26 | 东海期货 | 165 | -10 | |
27 | 天琪期货 | 337 | 264 | 27 | 中辉期货 | 589 | -147 | 27 | 江西瑞奇 | 135 | 0 | |
28 | 德盛期货 | 328 | -85 | 28 | 安粮期货 | 585 | 7 | 28 | 美尔雅期货 | 130 | 116 | |
29 | 北京中期 | 322 | 222 | 29 | 盛达期货 | 577 | 197 | 29 | 浙江新世纪 | 121 | -1 | |
30 | 国泰君安 | 296 | 52 | 30 | 安信期货 | 561 | 118 | 30 | 申银万国 | 111 | -4 |
作者:dingding
来源:大商所
热点排行