发布时间:2013-01-31 来源:上期所 关键词:2013年,1月,31日,铜,主力,资金,流向,名次,会员,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 华泰长城 | 3067 | 486 | 1 | 金瑞期货 | 7490 | -67 | 1 | 金瑞期货 | 10472 | 291 | |
2 | 华西期货 | 2686 | -200 | 2 | 中粮期货 | 5285 | -34 | 2 | 经易期货 | 3792 | 21 | |
3 | 宏源期货 | 1705 | -528 | 3 | 金川集团 | 3000 | 0 | 3 | 迈科期货 | 2413 | 6 | |
4 | 招商期货 | 1691 | -151 | 4 | 迈科期货 | 1975 | 176 | 4 | 五矿期货 | 2049 | -157 | |
5 | 金瑞期货 | 1440 | 88 | 5 | 广发期货 | 1842 | -208 | 5 | 成都倍特 | 1824 | -10 | |
6 | 广发期货 | 1280 | -223 | 6 | 瑞达期货 | 1587 | -75 | 6 | 上海金源 | 1787 | -2 | |
7 | 中银国际 | 1064 | 228 | 7 | 财富期货 | 1500 | 0 | 7 | 中粮期货 | 1764 | -355 | |
8 | 中粮期货 | 801 | 158 | 8 | 海通期货 | 1413 | -17 | 8 | 华安期货 | 1745 | -27 | |
9 | 经易期货 | 751 | -66 | 9 | 银河期货 | 1373 | -390 | 9 | 银河期货 | 1644 | -55 | |
10 | 海通期货 | 645 | 4 | 10 | 信达期货 | 1261 | -13 | 10 | 一德期货 | 1578 | 13 | |
11 | 银河期货 | 577 | 121 | 11 | 中信新际 | 1154 | 260 | 11 | 海通期货 | 1547 | -60 | |
12 | 中信新际 | 532 | 56 | 12 | 南华期货 | 1140 | -82 | 12 | 中证期货 | 1468 | -46 | |
13 | 中融汇信 | 444 | 155 | 13 | 鲁证期货 | 1122 | -115 | 13 | 广发期货 | 1416 | -6 | |
14 | 华联期货 | 424 | 408 | 14 | 五矿期货 | 1014 | -36 | 14 | 新湖期货 | 1388 | 0 | |
15 | 中国国际 | 412 | -88 | 15 | 中国国际 | 986 | -8 | 15 | 深圳金汇 | 1162 | -12 | |
16 | 恒泰期货 | 406 | 193 | 16 | 东证期货 | 979 | -9 | 16 | 南华期货 | 1082 | -123 | |
17 | 中证期货 | 406 | 166 | 17 | 永安期货 | 956 | 154 | 17 | 中国国际 | 1071 | -300 | |
18 | 永安期货 | 402 | -164 | 18 | 宁波杉立 | 900 | 17 | 18 | 北京首创 | 1004 | 11 | |
19 | 南华期货 | 337 | -134 | 19 | 北京中期 | 881 | -184 | 19 | 国贸期货 | 978 | 0 | |
20 | 方正期货 | 315 | 263 | 20 | 江苏弘业 | 878 | 11 | 20 | 宁波杉立 | 858 | -40 | |
合计 | 19385 | 772 | 36736 | -620 | 41042 | -851 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行