渤商宝-中国渤海商品现货投资第一门户

2016年12月13日玉米主力资金流向

发布时间:2016-12-13 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品

名次 会员简称 成交量 增减 名次 会员简称 持买单量 增减 名次 会员简称 持卖单量 增减
1 海通期货 70,133 -73,311 1 华泰期货 62,386 -629 1 华信万达 139,733 1,002
2 华安期货 62,860 -28,673 2 海通期货 53,545 -6,233 2 永安期货 131,137 4,360
3 国投安信 42,181 5,003 3 国泰君安 50,012 948 3 中粮期货 93,342 150
4 金瑞期货 23,860 -46,286 4 永安期货 43,099 1,299 4 国投安信 72,492 -1,465
5 安粮期货 21,538 -2,506 5 新湖期货 42,132 -1,007 5 北京首创 63,494 -3,989
6 国泰君安 19,716 -29,614 6 广发期货 37,059 3,167 6 一德期货 48,489 123
7 方正中期 17,514 -4,734 7 申银万国 36,847 252 7 鲁证期货 44,461 -600
8 永安期货 16,895 -16,598 8 浙商期货 35,031 579 8 中信期货 41,491 843
9 光大期货 15,980 -9,101 9 国投安信 34,423 1,692 9 建信期货 39,417 171
10 徽商期货 15,976 -18,315 10 鲁证期货 32,801 2,820 10 东方汇金 36,505 94
11 中信期货 13,830 -26,331 11 中信期货 31,003 -251 11 光大期货 35,486 1,237
12 金元期货 12,269 -5,991 12 光大期货 28,222 2,371 12 新湖期货 31,966 -415
13 中信建投 12,243 -4,854 13 弘业期货 24,718 1,651 13 申银万国 30,513 1,181
14 长江期货 12,167 -4,757 14 中国国际 22,495 -662 14 东证期货 27,811 1,713
15 五矿经易 12,014 -32,464 15 方正中期 22,196 -4,180 15 东海期货 24,887 2,383
16 广发期货 11,896 -6,384 16 大地期货 21,068 -876 16 金元期货 21,715 -64
17 新湖期货 11,210 -9,696 17 北京首创 20,975 2,912 17 浙商期货 21,364 551
18 北京首创 11,193 -6,433 18 南华期货 20,268 -1,606 18 中航期货 19,806 -331
19 国海良时 10,862 -19,782 19 西南期货 19,822 -483 19 华泰期货 18,400 448
20 华泰期货 10,611 -11,216 20 徽商期货 18,644 684 20 国富期货 17,980 -2,953
21 东航期货 10,372 -8,535 21 中信建投 17,851 517 21 银河期货 17,153 -281
22 申银万国 9,151 -9,974 22 五矿经易 17,212 -603 22 兴业期货 16,242 -21
23 鲁证期货 9,102 -30,275 23 东航期货 16,760 805 23 南华期货 15,420 250
24 弘业期货 8,367 -882 24 中大期货 16,645 -669 24 国元期货 14,536 -68
25 中大期货 8,123 -1,954 25 兴证期货 16,277 268 25 金瑞期货 14,283 -863
26 银河期货 8,060 -6,362 26 国信期货 16,041 -856 26 中大期货 13,444 -2,090
27 东海期货 7,093 -2,083 27 银河期货 15,712 623 27 国泰君安 13,441 -1,366
28 东证期货 7,067 -7,114 28 中粮期货 14,605 120 28 混沌天成 12,157 241
29 南华期货 6,752 -18,894 29 中投期货 13,107 628 29 弘业期货 9,242 -36
30 兴证期货 6,327 -9,449 30 长江期货 12,980 -4,296 30 兴证期货 8,699 665

作者:渤商宝

来源:大连商品交易所

相关新闻