发布时间:2016-12-09 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 20,115 | 3,553 | 1 | 永安期货 | 6,927 | 728 | 1 | 海通期货 | 6,573 | 302 |
2 | 国投安信 | 7,250 | 417 | 2 | 海通期货 | 6,512 | -439 | 2 | 华泰期货 | 4,015 | 301 |
3 | 中信期货 | 5,866 | 1,532 | 3 | 申银万国 | 3,140 | 23 | 3 | 国投安信 | 3,288 | 995 |
4 | 永安期货 | 5,537 | 1,935 | 4 | 国泰君安 | 3,128 | 238 | 4 | 永安期货 | 3,096 | -351 |
5 | 银河期货 | 5,053 | 1,903 | 5 | 银河期货 | 3,023 | -355 | 5 | 中信期货 | 3,090 | 242 |
6 | 华泰期货 | 4,895 | 1,555 | 6 | 浙商期货 | 2,770 | 252 | 6 | 五矿经易 | 2,768 | 473 |
7 | 五矿经易 | 4,602 | -16 | 7 | 国投安信 | 2,639 | 897 | 7 | 国泰君安 | 2,469 | 23 |
8 | 南华期货 | 4,573 | 1,404 | 8 | 中信期货 | 2,498 | 400 | 8 | 光大期货 | 2,302 | 184 |
9 | 东证期货 | 4,534 | 1,137 | 9 | 五矿经易 | 2,190 | 535 | 9 | 银河期货 | 2,298 | 182 |
10 | 国泰君安 | 3,839 | 690 | 10 | 一德期货 | 2,086 | 163 | 10 | 兴证期货 | 2,136 | 113 |
11 | 光大期货 | 3,357 | 669 | 11 | 中辉期货 | 1,870 | 159 | 11 | 西部期货 | 2,118 | 1,009 |
12 | 广发期货 | 3,347 | 518 | 12 | 华泰期货 | 1,832 | 54 | 12 | 南华期货 | 2,012 | -81 |
13 | 西部期货 | 3,160 | -196 | 13 | 鲁证期货 | 1,751 | 107 | 13 | 方正中期 | 1,954 | 135 |
14 | 新湖期货 | 3,101 | 576 | 14 | 光大期货 | 1,724 | 89 | 14 | 东证期货 | 1,614 | 379 |
15 | 申银万国 | 3,048 | 621 | 15 | 北京金鹏 | 1,657 | 55 | 15 | 广发期货 | 1,531 | -560 |
16 | 方正中期 | 3,032 | 378 | 16 | 东证期货 | 1,650 | -109 | 16 | 瑞达期货 | 1,497 | -214 |
17 | 中信建投 | 2,983 | 893 | 17 | 南华期货 | 1,629 | 68 | 17 | 美尔雅期货 | 1,490 | -14 |
18 | 招商期货 | 2,953 | 1,305 | 18 | 东海期货 | 1,623 | -80 | 18 | 申银万国 | 1,410 | 119 |
19 | 浙商期货 | 2,811 | 789 | 19 | 中粮期货 | 1,566 | 281 | 19 | 中国国际 | 1,362 | 96 |
20 | 兴证期货 | 2,809 | 534 | 20 | 广发期货 | 1,555 | -137 | 20 | 长江期货 | 1,334 | 14 |
21 | 东航期货 | 2,750 | 1,114 | 21 | 中国国际 | 1,528 | 46 | 21 | 新湖期货 | 1,289 | 379 |
22 | 中辉期货 | 2,604 | 218 | 22 | 英大期货 | 1,527 | 542 | 22 | 国富期货 | 1,227 | 442 |
23 | 中国国际 | 2,446 | 948 | 23 | 招商期货 | 1,418 | -4 | 23 | 浙商期货 | 1,216 | 123 |
24 | 宏源期货 | 2,433 | 721 | 24 | 西部期货 | 1,295 | 875 | 24 | 国信期货 | 1,180 | 104 |
25 | 徽商期货 | 2,402 | 157 | 25 | 新湖期货 | 1,264 | 82 | 25 | 鲁证期货 | 1,165 | 193 |
26 | 鲁证期货 | 2,390 | 664 | 26 | 大越期货 | 1,239 | -86 | 26 | 招商期货 | 1,156 | 37 |
27 | 弘业期货 | 2,313 | -174 | 27 | 方正中期 | 1,196 | 43 | 27 | 国联期货 | 1,114 | -100 |
28 | 国富期货 | 2,193 | 872 | 28 | 国贸期货 | 1,090 | 3 | 28 | 建信期货 | 1,109 | 80 |
29 | 国海良时 | 2,118 | 1,161 | 29 | 兴证期货 | 1,090 | 2 | 29 | 上海东亚 | 1,090 | 837 |
30 | 中粮期货 | 2,074 | 988 | 30 | 东航期货 | 1,060 | -28 | 30 | 国海良时 | 1,067 | -552 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行