发布时间:2013-01-28 来源:大商所 关键词:2013年,1月,28日,焦炭,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |
1 | 安粮期货 | 64,665 | -24,330 | 1 | 新湖期货 | 6,209 | 724 | 1 | 永安期货 | 8,302 | -933 | |
2 | 银河期货 | 60,638 | -14,190 | 2 | 永安期货 | 5,943 | -913 | 2 | 浙商期货 | 3,028 | -1,030 | |
3 | 广发期货 | 23,380 | -15,835 | 3 | 中国国际 | 5,513 | -331 | 3 | 中国国际 | 2,946 | 444 | |
4 | 海通期货 | 22,330 | -18,182 | 4 | 方正期货 | 3,372 | 137 | 4 | 海通期货 | 2,893 | 527 | |
5 | 永安期货 | 15,876 | -8,812 | 5 | 浙江大越 | 3,179 | -97 | 5 | 中证期货 | 2,797 | -104 | |
6 | 华泰长城 | 14,697 | -2,001 | 6 | 银河期货 | 3,092 | 13 | 6 | 光大期货 | 2,535 | 645 | |
7 | 中国国际 | 13,835 | -964 | 7 | 国泰君安 | 3,048 | -3,956 | 7 | 华泰长城 | 2,529 | 146 | |
8 | 北京中期 | 13,645 | -10,408 | 8 | 中证期货 | 2,640 | 311 | 8 | 银河期货 | 2,453 | -1,057 | |
9 | 宝城期货 | 13,143 | -1,184 | 9 | 南华期货 | 2,432 | 5 | 9 | 国金期货 | 2,201 | -49 | |
10 | 光大期货 | 12,106 | 1,431 | 10 | 民生期货 | 1,897 | 98 | 10 | 南华期货 | 2,160 | -287 | |
11 | 申银万国 | 11,982 | -1,596 | 11 | 海通期货 | 1,805 | 207 | 11 | 国投期货 | 2,117 | 493 | |
12 | 中证期货 | 10,947 | -21,844 | 12 | 浙商期货 | 1,666 | -48 | 12 | 冠通期货 | 2,096 | 250 | |
13 | 浙商期货 | 10,886 | -3,201 | 13 | 国金期货 | 1,607 | -20 | 13 | 浙江大地 | 2,043 | 135 | |
14 | 浙江大越 | 9,701 | -3,638 | 14 | 申银万国 | 1,537 | 179 | 14 | 广发期货 | 1,996 | 214 | |
15 | 南华期货 | 9,664 | -3,213 | 15 | 鲁证期货 | 1,514 | 86 | 15 | 申银万国 | 1,980 | 197 | |
16 | 国泰君安 | 9,170 | -7,761 | 16 | 北京中期 | 1,429 | 117 | 16 | 北京中期 | 1,864 | 14 | |
17 | 五矿期货 | 8,667 | -29,549 | 17 | 安信期货 | 1,313 | 89 | 17 | 浙江大越 | 1,801 | 1,270 | |
18 | 国海良时 | 8,651 | -6,122 | 18 | 上海大陆 | 1,311 | -778 | 18 | 鲁证期货 | 1,653 | 255 | |
19 | 徽商期货 | 8,602 | -11,020 | 19 | 北京首创 | 1,284 | -80 | 19 | 国泰君安 | 1,623 | 74 | |
20 | 鲁证期货 | 8,291 | -3,108 | 20 | 浙江中大 | 1,279 | 16 | 20 | 国海良时 | 1,398 | -2,374 | |
21 | 万达期货 | 8,236 | -2,622 | 21 | 光大期货 | 1,276 | 531 | 21 | 浙江中大 | 1,319 | -6 | |
22 | 国投期货 | 7,799 | -537 | 22 | 上海中期 | 1,160 | -178 | 22 | 北方期货 | 1,283 | 161 | |
23 | 江苏弘业 | 6,299 | -1,854 | 23 | 金元期货 | 1,140 | 494 | 23 | 徽商期货 | 1,266 | 206 | |
24 | 中原期货 | 6,154 | 3,188 | 24 | 长江期货 | 1,098 | 151 | 24 | 东证期货 | 1,145 | -157 | |
25 | 华安期货 | 5,915 | -3,226 | 25 | 国联期货 | 1,092 | 274 | 25 | 一德期货 | 1,067 | -215 | |
26 | 东航期货 | 5,903 | -7,007 | 26 | 平安期货 | 953 | 516 | 26 | 万达期货 | 1,005 | -253 | |
27 | 新湖期货 | 5,811 | -2,710 | 27 | 广发期货 | 939 | -862 | 27 | 海证期货 | 1,001 | 926 | |
28 | 中衍期货 | 5,762 | -4,488 | 28 | 深圳金汇 | 921 | 29 | 28 | 华安期货 | 896 | 256 | |
29 | 长江期货 | 5,470 | -2,591 | 29 | 上海东亚 | 908 | 91 | 29 | 中州期货 | 888 | 167 | |
30 | 东证期货 | 5,451 | 362 | 30 | 汇鑫期货 | 904 | -7 | 30 | 上海中期 | 875 | -224 |
作者:dingding
来源:大商所
热点排行