发布时间:2016-11-30 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 155,327 | 9,423 | 1 | 华泰期货 | 63,507 | -574 | 1 | 华信万达 | 163,104 | -1,701 |
2 | 华安期货 | 145,135 | 17,566 | 2 | 中信期货 | 42,641 | 1,095 | 2 | 永安期货 | 126,577 | -2,906 |
3 | 金瑞期货 | 84,679 | 6,616 | 3 | 海通期货 | 39,989 | -1,436 | 3 | 中粮期货 | 98,015 | -329 |
4 | 国泰君安 | 75,256 | 14,522 | 4 | 永安期货 | 38,812 | 5,926 | 4 | 国投安信 | 65,997 | -1,702 |
5 | 中信建投 | 55,982 | 8,946 | 5 | 国泰君安 | 36,399 | -740 | 5 | 北京首创 | 50,874 | -1,470 |
6 | 东证期货 | 51,031 | 19,134 | 6 | 国投安信 | 31,579 | -2,896 | 6 | 中信期货 | 44,339 | -319 |
7 | 永安期货 | 49,980 | 7,805 | 7 | 申银万国 | 31,393 | -11,797 | 7 | 建信期货 | 40,687 | -1,900 |
8 | 安粮期货 | 49,870 | 14,869 | 8 | 广发期货 | 30,931 | -376 | 8 | 申银万国 | 39,118 | 1,824 |
9 | 中信期货 | 45,250 | 518 | 9 | 鲁证期货 | 29,663 | 3,380 | 9 | 光大期货 | 36,109 | -355 |
10 | 徽商期货 | 38,290 | 5,218 | 10 | 新湖期货 | 28,795 | -3,638 | 10 | 东证期货 | 34,132 | 2,312 |
11 | 国投安信 | 38,256 | -97,161 | 11 | 浙商期货 | 27,857 | -2,206 | 11 | 新湖期货 | 33,344 | 687 |
12 | 申银万国 | 37,629 | -24,071 | 12 | 大地期货 | 27,694 | 2,229 | 12 | 东方汇金 | 27,186 | 1,317 |
13 | 五矿经易 | 36,675 | 16,069 | 13 | 中国国际 | 22,728 | -47 | 13 | 一德期货 | 23,487 | -329 |
14 | 广发期货 | 32,931 | 5,320 | 14 | 南华期货 | 22,367 | -102 | 14 | 华泰期货 | 21,604 | -326 |
15 | 方正中期 | 30,424 | 3,974 | 15 | 弘业期货 | 21,972 | -2,299 | 15 | 鲁证期货 | 21,598 | 1,302 |
16 | 弘业期货 | 29,805 | 10,147 | 16 | 方正中期 | 21,148 | 1,629 | 16 | 浙商期货 | 20,690 | -268 |
17 | 光大期货 | 29,199 | 348 | 17 | 中信建投 | 20,969 | -5,472 | 17 | 中航期货 | 19,942 | -90 |
18 | 长江期货 | 28,035 | 11,602 | 18 | 格林大华 | 18,723 | -3,102 | 18 | 中大期货 | 19,574 | -2,160 |
19 | 银河期货 | 27,925 | 8,171 | 19 | 五矿经易 | 18,687 | 97 | 19 | 金元期货 | 19,329 | -149 |
20 | 东航期货 | 25,969 | 8,814 | 20 | 西南期货 | 18,430 | 13,509 | 20 | 国泰君安 | 18,252 | -1,956 |
21 | 华泰期货 | 25,072 | 2,473 | 21 | 兴证期货 | 18,341 | 5,761 | 21 | 兴业期货 | 16,759 | 153 |
22 | 广州金控 | 24,336 | 6,026 | 22 | 光大期货 | 18,023 | -508 | 22 | 银河期货 | 16,712 | 55 |
23 | 同信久恒 | 22,060 | 3,510 | 23 | 长江期货 | 16,721 | -908 | 23 | 东海期货 | 14,482 | 687 |
24 | 国信期货 | 20,864 | 2,921 | 24 | 东证期货 | 16,352 | 3,623 | 24 | 国元期货 | 13,218 | 1,117 |
25 | 中辉期货 | 20,187 | 253 | 25 | 中粮期货 | 15,759 | 430 | 25 | 弘业期货 | 11,319 | -6 |
26 | 南华期货 | 19,712 | -511 | 26 | 中金期货 | 15,353 | 3 | 26 | 混沌天成 | 9,966 | 1,911 |
27 | 招商期货 | 19,324 | 5,052 | 27 | 国信期货 | 14,189 | -3,409 | 27 | 首创京都 | 9,003 | -199 |
28 | 鲁证期货 | 19,298 | -2,504 | 28 | 徽商期货 | 13,610 | -1,132 | 28 | 北京金鹏 | 8,621 | -101 |
29 | 国联期货 | 19,095 | 12,867 | 29 | 东航期货 | 13,594 | -1,157 | 29 | 金瑞期货 | 8,346 | 148 |
30 | 浙商期货 | 18,674 | 6,385 | 30 | 信达期货 | 13,501 | -781 | 30 | 中国国际 | 7,513 | -623 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行