发布时间:2013-01-23 来源:大商所 关键词:2013年,1月,21日,焦炭,主力,资金,流向,名次,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 | |
1 | 银河期货 | 124,144 | 6,640 | 1 | 永安期货 | 7,750 | -3,620 | 1 | 永安期货 | 6,016 | -959 | |
2 | 广发期货 | 97,701 | 8,992 | 2 | 中国国际 | 6,699 | 608 | 2 | 北京中期 | 4,521 | 3,263 | |
3 | 安粮期货 | 83,468 | -29,563 | 3 | 新湖期货 | 5,143 | 23 | 3 | 中证期货 | 4,013 | 655 | |
4 | 五矿期货 | 74,756 | -26,583 | 4 | 中证期货 | 4,097 | -1,108 | 4 | 中国国际 | 3,918 | 969 | |
5 | 中证期货 | 38,347 | -7,790 | 5 | 海通期货 | 3,971 | -232 | 5 | 光大期货 | 3,869 | -142 | |
6 | 海通期货 | 34,603 | -22,393 | 6 | 浙商期货 | 3,501 | -209 | 6 | 华泰长城 | 3,716 | -980 | |
7 | 申银万国 | 30,723 | -18,265 | 7 | 申银万国 | 3,400 | 197 | 7 | 银河期货 | 3,229 | 844 | |
8 | 永安期货 | 29,407 | -1,782 | 8 | 宝城期货 | 3,326 | 225 | 8 | 国海良时 | 3,076 | -436 | |
9 | 华泰长城 | 27,887 | -8,088 | 9 | 一德期货 | 3,326 | 1,298 | 9 | 国泰君安 | 3,023 | -436 | |
10 | 万达期货 | 26,618 | -5,986 | 10 | 国泰君安 | 3,260 | -770 | 10 | 浙商期货 | 2,889 | 539 | |
11 | 徽商期货 | 26,280 | -14,083 | 11 | 国海良时 | 2,926 | -154 | 11 | 广发期货 | 2,559 | 615 | |
12 | 中国国际 | 23,739 | 246 | 12 | 方正期货 | 2,814 | 202 | 12 | 南华期货 | 2,501 | -695 | |
13 | 北京中期 | 20,210 | 4,051 | 13 | 民生期货 | 2,544 | 404 | 13 | 徽商期货 | 2,450 | 1,198 | |
14 | 宏源期货 | 18,879 | -6,666 | 14 | 上海中期 | 2,062 | 703 | 14 | 海通期货 | 2,430 | -23 | |
15 | 南华期货 | 17,942 | -4,180 | 15 | 银河期货 | 1,962 | -82 | 15 | 冠通期货 | 2,061 | -13 | |
16 | 国海良时 | 17,320 | -2,911 | 16 | 浙江大越 | 1,892 | -2,425 | 16 | 浙江大地 | 1,935 | 402 | |
17 | 国投期货 | 16,528 | 3,502 | 17 | 南华期货 | 1,891 | 553 | 17 | 申银万国 | 1,720 | -1,990 | |
18 | 江苏东华 | 16,333 | 12,700 | 18 | 华泰长城 | 1,780 | 487 | 18 | 鲁证期货 | 1,709 | -202 | |
19 | 新湖期货 | 16,187 | 428 | 19 | 鲁证期货 | 1,621 | 189 | 19 | 宏源期货 | 1,694 | 862 | |
20 | 国泰君安 | 15,710 | 1,609 | 20 | 深圳金汇 | 1,550 | 305 | 20 | 招商期货 | 1,573 | 412 | |
21 | 国联期货 | 15,654 | -5,233 | 21 | 格林期货 | 1,478 | 408 | 21 | 华安期货 | 1,531 | -453 | |
22 | 东航期货 | 15,528 | 5,908 | 22 | 万达期货 | 1,107 | -767 | 22 | 北方期货 | 1,506 | 1,259 | |
23 | 方正期货 | 15,305 | 2,924 | 23 | 兴业期货 | 1,100 | 329 | 23 | 上海中财 | 1,451 | -566 | |
24 | 宝城期货 | 15,297 | 305 | 24 | 江苏弘业 | 1,049 | -1 | 24 | 东证期货 | 1,419 | -170 | |
25 | 浙江大地 | 15,225 | 150 | 25 | 英大期货 | 1,034 | 569 | 25 | 国金期货 | 1,379 | -43 | |
26 | 浙江大越 | 15,222 | -4,289 | 26 | 浙江中大 | 1,015 | -131 | 26 | 上海中期 | 1,355 | 61 | |
27 | 鲁证期货 | 14,791 | -2,870 | 27 | 安信期货 | 928 | 380 | 27 | 方正期货 | 1,203 | -101 | |
28 | 中原期货 | 14,111 | 10,628 | 28 | 浙江大地 | 890 | -1,081 | 28 | 长江期货 | 1,162 | -106 | |
29 | 北京首创 | 13,433 | -3,803 | 29 | 汇鑫期货 | 845 | -76 | 29 | 一德期货 | 1,160 | -140 | |
30 | 大有期货 | 13,023 | -2,319 | 30 | 东吴期货 | 844 | -59 | 30 | 万达期货 | 1,132 | -51 |
作者:dingding
来源:大商所
热点排行