发布时间:2013-01-23 来源:上期所 关键词:2013年,1月,21日,铜,主力,资金,流向,名次,会员,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 金瑞期货 | 3091 | 1203 | 1 | 金瑞期货 | 8177 | -49 | 1 | 金瑞期货 | 8102 | 336 | |
2 | 经易期货 | 2658 | -2255 | 2 | 迈科期货 | 5873 | 25 | 2 | 经易期货 | 3636 | -87 | |
3 | 华泰长城 | 2454 | -2037 | 3 | 中粮期货 | 5690 | 9 | 3 | 五矿期货 | 3212 | -71 | |
4 | 华西期货 | 2362 | -2083 | 4 | 金川集团 | 3300 | -70 | 4 | 中国国际 | 2841 | 427 | |
5 | 海通期货 | 2035 | -2820 | 5 | 南华期货 | 2504 | -156 | 5 | 迈科期货 | 2477 | -3 | |
6 | 广发期货 | 1901 | -2341 | 6 | 银河期货 | 1915 | 115 | 6 | 深圳金汇 | 2382 | -37 | |
7 | 银河期货 | 1874 | -647 | 7 | 瑞达期货 | 1902 | 36 | 7 | 中粮期货 | 2351 | -117 | |
8 | 宏源期货 | 1866 | -1866 | 8 | 鲁证期货 | 1652 | 2 | 8 | 海通期货 | 2058 | -118 | |
9 | 中国国际 | 1677 | -1466 | 9 | 财富期货 | 1566 | 3 | 9 | 上海金源 | 2049 | 18 | |
10 | 中证期货 | 1503 | -6711 | 10 | 广发期货 | 1506 | -66 | 10 | 银河期货 | 2032 | -151 | |
11 | 中信新际 | 1417 | -2335 | 11 | 中国国际 | 1440 | -56 | 11 | 成都倍特 | 1929 | -130 | |
12 | 申万期货 | 1392 | -1832 | 12 | 江苏弘业 | 1372 | 71 | 12 | 华安期货 | 1865 | -27 | |
13 | 广永期货 | 1274 | -1148 | 13 | 信达期货 | 1359 | -101 | 13 | 一德期货 | 1772 | -116 | |
14 | 南华期货 | 1254 | -432 | 14 | 海通期货 | 1272 | 83 | 14 | 东兴期货 | 1758 | 35 | |
15 | 新湖期货 | 1227 | -5021 | 15 | 永安期货 | 1248 | -40 | 15 | 新湖期货 | 1614 | -127 | |
16 | 上海中期 | 1059 | -770 | 16 | 东证期货 | 1064 | -17 | 16 | 中证期货 | 1542 | 27 | |
17 | 成都倍特 | 1052 | -528 | 17 | 国投期货 | 1037 | 171 | 17 | 冠通期货 | 1451 | -6 | |
18 | 浙江中大 | 903 | -187 | 18 | 北京中期 | 975 | -75 | 18 | 广发期货 | 1446 | -9 | |
19 | 东海期货 | 880 | -61 | 19 | 中信新际 | 967 | -159 | 19 | 永安期货 | 1429 | -31 | |
20 | 兴业期货 | 737 | -854 | 20 | 浙新世纪 | 964 | -8 | 20 | 国贸期货 | 1177 | 5 | |
合计 | 32616 | -34191 | 45783 | -282 | 47123 | -182 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行