发布时间:2016-11-28 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安 | 98,082 | 34,452 | 1 | 华泰期货 | 66,307 | 2,314 | 1 | 华信万达 | 160,299 | 10,547 |
2 | 海通期货 | 89,059 | 5,097 | 2 | 申银万国 | 47,795 | -4,005 | 2 | 永安期货 | 129,569 | -895 |
3 | 华安期货 | 82,473 | -1,827 | 3 | 海通期货 | 40,364 | 12,392 | 3 | 中粮期货 | 93,840 | 3,023 |
4 | 国投安信 | 59,450 | 12,315 | 4 | 中信期货 | 38,661 | -6,788 | 4 | 国投安信 | 65,423 | 3,925 |
5 | 永安期货 | 35,482 | 566 | 5 | 国投安信 | 34,862 | -1,469 | 5 | 北京首创 | 51,165 | 20 |
6 | 中信期货 | 34,551 | -8,665 | 6 | 新湖期货 | 34,065 | 4,719 | 6 | 中信期货 | 44,935 | 1,279 |
7 | 安粮期货 | 33,844 | 14,658 | 7 | 国泰君安 | 33,796 | -11,136 | 7 | 建信期货 | 42,824 | 4,203 |
8 | 徽商期货 | 26,896 | -11,265 | 8 | 广发期货 | 32,716 | 1,183 | 8 | 光大期货 | 41,261 | 153 |
9 | 金瑞期货 | 23,047 | 18,417 | 9 | 浙商期货 | 30,903 | 1,328 | 9 | 东证期货 | 39,893 | 830 |
10 | 中信建投 | 21,989 | -14,492 | 10 | 永安期货 | 29,769 | 317 | 10 | 新湖期货 | 32,690 | 461 |
11 | 华信万达 | 21,419 | -3,574 | 11 | 大地期货 | 25,001 | 430 | 11 | 申银万国 | 32,529 | -591 |
12 | 申银万国 | 20,796 | -9,894 | 12 | 中国国际 | 24,986 | 1,437 | 12 | 东方汇金 | 23,899 | 2,269 |
13 | 中粮期货 | 18,428 | -575 | 13 | 格林大华 | 24,376 | -822 | 13 | 中大期货 | 22,719 | 93 |
14 | 广发期货 | 17,648 | -3,318 | 14 | 方正中期 | 23,131 | 4,159 | 14 | 华泰期货 | 22,337 | 2,453 |
15 | 鲁证期货 | 16,594 | -8,284 | 15 | 中信建投 | 22,946 | -2,636 | 15 | 一德期货 | 21,418 | -147 |
16 | 格林大华 | 15,680 | 11,528 | 16 | 南华期货 | 22,846 | 2,569 | 16 | 中航期货 | 20,966 | 1,134 |
17 | 华泰期货 | 15,521 | -3,237 | 17 | 弘业期货 | 22,376 | 1,961 | 17 | 浙商期货 | 20,927 | 1,376 |
18 | 方正中期 | 15,169 | -4,491 | 18 | 国海良时 | 21,602 | 2,577 | 18 | 鲁证期货 | 20,556 | -3,051 |
19 | 新湖期货 | 14,642 | 3,749 | 19 | 鲁证期货 | 19,809 | 2,295 | 19 | 金元期货 | 19,089 | 993 |
20 | 中融汇信 | 14,614 | 91 | 20 | 长江期货 | 19,405 | 20 | 20 | 银河期货 | 16,936 | 399 |
21 | 南华期货 | 13,938 | -5,816 | 21 | 银河期货 | 18,162 | 8 | 21 | 兴业期货 | 16,615 | 74 |
22 | 广州金控 | 13,850 | -7,712 | 22 | 光大期货 | 18,021 | 1,072 | 22 | 东海期货 | 13,736 | 334 |
23 | 东航期货 | 13,577 | -10,186 | 23 | 五矿经易 | 17,657 | -1,257 | 23 | 国泰君安 | 13,581 | 2,226 |
24 | 五矿经易 | 13,139 | -2,062 | 24 | 徽商期货 | 16,347 | 771 | 24 | 弘业期货 | 13,320 | -981 |
25 | 银河期货 | 12,945 | -8,860 | 25 | 国信期货 | 16,234 | 1,001 | 25 | 国元期货 | 10,772 | 557 |
26 | 光大期货 | 12,855 | -9,253 | 26 | 中金期货 | 15,339 | 158 | 26 | 广发期货 | 10,459 | 1,445 |
27 | 国海良时 | 12,759 | -3,165 | 27 | 中粮期货 | 15,315 | -353 | 27 | 首创京都 | 9,203 | 1,096 |
28 | 长江期货 | 12,303 | -2,242 | 28 | 东航期货 | 14,734 | 780 | 28 | 北京金鹏 | 8,891 | 798 |
29 | 东证期货 | 12,188 | -1,540 | 29 | 信达期货 | 14,467 | 868 | 29 | 创元期货 | 8,559 | -342 |
30 | 长安期货 | 11,849 | -7,115 | 30 | 国联期货 | 12,510 | 1,964 | 30 | 金瑞期货 | 8,314 | 1,784 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行