发布时间:2013-01-23 来源:上期所 关键词:2013年,1月,22日,铜,主力,资金,流向,名次,会员,
名次 | 会员简称 | 成交量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 比上交易日增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 比上交易日增减 | |
1 | 华西期货 | 6769 | 4407 | 1 | 金瑞期货 | 7766 | -411 | 1 | 金瑞期货 | 9299 | 1197 | |
2 | 华泰长城 | 6198 | 3744 | 2 | 中粮期货 | 5717 | 27 | 2 | 经易期货 | 3720 | 84 | |
3 | 广发期货 | 4893 | 2992 | 3 | 迈科期货 | 3650 | -2223 | 3 | 五矿期货 | 3375 | 163 | |
4 | 金瑞期货 | 4730 | 1639 | 4 | 金川集团 | 3000 | -300 | 4 | 迈科期货 | 2449 | -28 | |
5 | 宏源期货 | 3654 | 1788 | 5 | 广发期货 | 2697 | 1191 | 5 | 深圳金汇 | 2388 | 6 | |
6 | 海通期货 | 3431 | 1396 | 6 | 南华期货 | 2043 | -461 | 6 | 中粮期货 | 2289 | -62 | |
7 | 经易期货 | 3176 | 518 | 7 | 银河期货 | 1828 | -87 | 7 | 上海金源 | 2089 | 40 | |
8 | 东吴期货 | 2716 | 2109 | 8 | 瑞达期货 | 1820 | -82 | 8 | 中国国际 | 1971 | -870 | |
9 | 中国国际 | 2505 | 828 | 9 | 财富期货 | 1570 | 4 | 9 | 银河期货 | 1966 | -66 | |
10 | 中信新际 | 2460 | 1043 | 10 | 海通期货 | 1567 | 295 | 10 | 成都倍特 | 1934 | 5 | |
11 | 银河期货 | 2429 | 555 | 11 | 鲁证期货 | 1317 | -335 | 11 | 华安期货 | 1891 | 26 | |
12 | 迈科期货 | 2405 | 1801 | 12 | 中国国际 | 1311 | -129 | 12 | 一德期货 | 1680 | -92 | |
13 | 上海中期 | 2145 | 1086 | 13 | 信达期货 | 1268 | -91 | 13 | 海通期货 | 1676 | -382 | |
14 | 国泰君安 | 2035 | 1447 | 14 | 江苏弘业 | 1219 | -153 | 14 | 中证期货 | 1531 | -11 | |
15 | 南华期货 | 1802 | 548 | 15 | 广州期货 | 1084 | 244 | 15 | 新湖期货 | 1509 | -105 | |
16 | 新湖期货 | 1650 | 423 | 16 | 永安期货 | 1081 | -167 | 16 | 冠通期货 | 1443 | -8 | |
17 | 申万期货 | 1638 | 246 | 17 | 东证期货 | 1062 | -2 | 17 | 永安期货 | 1361 | -68 | |
18 | 中证期货 | 1577 | 74 | 18 | 中辉期货 | 958 | -5 | 18 | 广发期货 | 1324 | -122 | |
19 | 中融汇信 | 1297 | 1048 | 19 | 宁波杉立 | 940 | -6 | 19 | 南华期货 | 1065 | -77 | |
20 | 浙江中大 | 1296 | 393 | 20 | 浙商期货 | 902 | 0 | 20 | 东兴期货 | 1034 | -724 | |
合计 | 58806 | 28085 | 42800 | -2691 | 45994 | -1094 |
作者:dingding
来源:上期所
热点排行