发布时间:2016-11-25 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 22,753 | -6,521 | 1 | 海通期货 | 8,269 | -1,650 | 1 | 海通期货 | 7,900 | -1,865 |
2 | 中信期货 | 9,864 | -2,986 | 2 | 永安期货 | 8,045 | -209 | 2 | 国泰君安 | 5,375 | -719 |
3 | 银河期货 | 9,025 | -3,658 | 3 | 中信期货 | 5,914 | -2,244 | 3 | 永安期货 | 5,259 | -105 |
4 | 国投安信 | 7,748 | -2,694 | 4 | 银河期货 | 4,909 | -452 | 4 | 华泰期货 | 4,459 | -991 |
5 | 华泰期货 | 7,383 | -1,015 | 5 | 国泰君安 | 4,617 | -367 | 5 | 中信期货 | 4,381 | -700 |
6 | 永安期货 | 6,810 | -5,308 | 6 | 光大期货 | 4,004 | 123 | 6 | 国富期货 | 3,569 | 393 |
7 | 五矿经易 | 6,207 | -2,373 | 7 | 方正中期 | 3,957 | -123 | 7 | 光大期货 | 3,252 | -83 |
8 | 广发期货 | 5,972 | -1,770 | 8 | 申银万国 | 3,644 | -705 | 8 | 广发期货 | 2,991 | 401 |
9 | 方正中期 | 5,768 | -4,951 | 9 | 广发期货 | 3,097 | 495 | 9 | 南华期货 | 2,970 | 545 |
10 | 国泰君安 | 5,760 | -4,237 | 10 | 国投安信 | 2,780 | -384 | 10 | 五矿经易 | 2,893 | -401 |
11 | 申银万国 | 5,329 | -3,212 | 11 | 华泰期货 | 2,679 | -286 | 11 | 银河期货 | 2,647 | -165 |
12 | 东证期货 | 5,257 | -1,683 | 12 | 东航期货 | 2,562 | 153 | 12 | 国投安信 | 2,621 | -598 |
13 | 南华期货 | 4,974 | -1,704 | 13 | 一德期货 | 2,475 | -25 | 13 | 兴证期货 | 2,591 | -269 |
14 | 恒泰期货 | 4,497 | -461 | 14 | 国富期货 | 2,473 | 35 | 14 | 招商期货 | 2,237 | -680 |
15 | 招商期货 | 4,454 | -1,455 | 15 | 浙商期货 | 2,374 | -280 | 15 | 方正中期 | 2,237 | -409 |
16 | 宏源期货 | 4,118 | -734 | 16 | 北京金鹏 | 2,326 | -122 | 16 | 国贸期货 | 2,200 | 22 |
17 | 中辉期货 | 3,997 | -2,672 | 17 | 招商期货 | 2,222 | -160 | 17 | 中辉期货 | 2,165 | -221 |
18 | 光大期货 | 3,964 | -3,768 | 18 | 鲁证期货 | 2,205 | -484 | 18 | 国海良时 | 2,100 | -241 |
19 | 新湖期货 | 3,958 | -1,852 | 19 | 中辉期货 | 2,173 | -184 | 19 | 美尔雅期货 | 2,011 | 107 |
20 | 中信建投 | 3,659 | -1,800 | 20 | 道通期货 | 2,084 | 113 | 20 | 中信建投 | 2,005 | -171 |
21 | 浙商期货 | 3,580 | -2,015 | 21 | 瑞达期货 | 1,853 | -316 | 21 | 申银万国 | 1,931 | -374 |
22 | 西部期货 | 3,550 | -2,002 | 22 | 五矿经易 | 1,844 | -438 | 22 | 瑞达期货 | 1,860 | -123 |
23 | 鲁证期货 | 3,545 | -1,232 | 23 | 南华期货 | 1,726 | 477 | 23 | 东证期货 | 1,858 | -437 |
24 | 中国国际 | 3,319 | -2,495 | 24 | 中粮期货 | 1,721 | 8 | 24 | 中融汇信 | 1,736 | -147 |
25 | 徽商期货 | 2,496 | -2,463 | 25 | 中国国际 | 1,709 | 76 | 25 | 格林大华 | 1,615 | -494 |
26 | 信达期货 | 2,459 | -514 | 26 | 东证期货 | 1,690 | 38 | 26 | 鲁证期货 | 1,614 | -131 |
27 | 大越期货 | 2,433 | 392 | 27 | 东海期货 | 1,628 | -420 | 27 | 浙商期货 | 1,514 | -4 |
28 | 东航期货 | 2,380 | -1,890 | 28 | 兴证期货 | 1,489 | -147 | 28 | 英大期货 | 1,488 | 4 |
29 | 国信期货 | 2,376 | -437 | 29 | 西部期货 | 1,413 | -1,136 | 29 | 新湖期货 | 1,397 | -246 |
30 | 兴证期货 | 2,370 | -2,835 | 30 | 新湖期货 | 1,340 | -166 | 30 | 建信期货 | 1,357 | -19 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行