发布时间:2016-11-23 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 84,350 | -33,474 | 1 | 华泰期货 | 62,481 | 283 | 1 | 华信万达 | 133,758 | 10,597 |
2 | 华安期货 | 68,761 | 12,007 | 2 | 申银万国 | 48,802 | 13,855 | 2 | 永安期货 | 130,140 | 3,094 |
3 | 安粮期货 | 50,792 | -8,822 | 3 | 中信期货 | 45,413 | 761 | 3 | 中粮期货 | 97,383 | 1,743 |
4 | 申银万国 | 33,276 | 7,048 | 4 | 国投安信 | 36,240 | -102 | 4 | 国投安信 | 57,081 | -1,005 |
5 | 国泰君安 | 28,937 | -30,747 | 5 | 国泰君安 | 35,253 | -5,026 | 5 | 北京首创 | 55,707 | -2,186 |
6 | 永安期货 | 28,782 | -13,612 | 6 | 广发期货 | 31,828 | 1,292 | 6 | 中信期货 | 42,387 | 894 |
7 | 中信期货 | 28,491 | -23,829 | 7 | 南华期货 | 31,108 | 1,245 | 7 | 东证期货 | 37,810 | -1,451 |
8 | 方正中期 | 27,008 | -8,262 | 8 | 海通期货 | 27,736 | 1,009 | 8 | 光大期货 | 36,868 | 261 |
9 | 中信建投 | 26,884 | -7,824 | 9 | 大地期货 | 27,700 | 2,382 | 9 | 建信期货 | 31,593 | -2 |
10 | 华信万达 | 24,265 | -7,012 | 10 | 鲁证期货 | 27,074 | 150 | 10 | 新湖期货 | 31,216 | -3,620 |
11 | 国投安信 | 23,377 | -21,621 | 11 | 浙商期货 | 26,371 | 1,050 | 11 | 申银万国 | 31,064 | 899 |
12 | 徽商期货 | 21,977 | -9,500 | 12 | 永安期货 | 26,001 | -338 | 12 | 一德期货 | 28,693 | -481 |
13 | 新湖期货 | 21,390 | 10,002 | 13 | 格林大华 | 24,432 | -1,229 | 13 | 东方汇金 | 28,182 | -324 |
14 | 东证期货 | 18,146 | 5,706 | 14 | 新湖期货 | 24,052 | -3,838 | 14 | 中大期货 | 22,449 | -165 |
15 | 长安期货 | 18,113 | -4,159 | 15 | 弘业期货 | 20,006 | -785 | 15 | 鲁证期货 | 21,777 | 385 |
16 | 光大期货 | 17,306 | -4,828 | 16 | 中国国际 | 19,843 | -1,735 | 16 | 浙商期货 | 21,736 | 1,563 |
17 | 东航期货 | 17,254 | -8,229 | 17 | 中信建投 | 19,401 | 188 | 17 | 华泰期货 | 21,287 | 1,077 |
18 | 广州金控 | 17,059 | 17,059 | 18 | 东航期货 | 19,296 | 753 | 18 | 中航期货 | 16,794 | 274 |
19 | 长江期货 | 16,686 | 2,997 | 19 | 光大期货 | 18,969 | 587 | 19 | 金元期货 | 15,949 | 1,514 |
20 | 中融汇信 | 13,982 | -1,583 | 20 | 银河期货 | 16,885 | 2,579 | 20 | 弘业期货 | 15,255 | 930 |
21 | 南华期货 | 13,833 | -11,932 | 21 | 长江期货 | 16,841 | 2,422 | 21 | 兴业期货 | 14,248 | -2 |
22 | 华泰期货 | 13,376 | -2,309 | 22 | 方正中期 | 16,311 | -3,092 | 22 | 东海期货 | 13,457 | -76 |
23 | 招商期货 | 13,310 | 4,388 | 23 | 中粮期货 | 15,704 | -1,237 | 23 | 混沌天成 | 10,187 | -244 |
24 | 大地期货 | 13,253 | 5,132 | 24 | 五矿经易 | 15,482 | -147 | 24 | 创元期货 | 9,809 | 182 |
25 | 广发期货 | 13,170 | -5,784 | 25 | 中金期货 | 15,142 | 12 | 25 | 方正中期 | 9,394 | -1,376 |
26 | 中国国际 | 12,903 | 3,334 | 26 | 兴证期货 | 14,360 | -626 | 26 | 国泰君安 | 9,010 | -1,499 |
27 | 银河期货 | 12,735 | -864 | 27 | 国信期货 | 14,096 | 453 | 27 | 国元期货 | 8,741 | 1,629 |
28 | 弘业期货 | 12,129 | -14,566 | 28 | 徽商期货 | 13,843 | 1,156 | 28 | 北京金鹏 | 8,558 | 265 |
29 | 五矿经易 | 11,407 | -9,249 | 29 | 信达期货 | 13,840 | 672 | 29 | 首创京都 | 8,003 | -3 |
30 | 国信期货 | 10,384 | -3,108 | 30 | 国海良时 | 13,342 | 2,032 | 30 | 中国国际 | 7,767 | -54 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行