发布时间:2016-11-22 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海通期货 | 117,824 | 48,759 | 1 | 华泰期货 | 62,198 | -279 | 1 | 永安期货 | 127,046 | -1,112 |
2 | 国泰君安 | 59,684 | 732 | 2 | 中信期货 | 44,652 | -5,898 | 2 | 华信万达 | 123,161 | 12,200 |
3 | 安粮期货 | 59,614 | 19,867 | 3 | 国泰君安 | 40,279 | 2,455 | 3 | 中粮期货 | 95,640 | 1,132 |
4 | 华安期货 | 56,754 | 9,689 | 4 | 国投安信 | 36,342 | 8,251 | 4 | 国投安信 | 58,086 | 6,647 |
5 | 中信期货 | 52,320 | 18,147 | 5 | 申银万国 | 34,947 | 4,414 | 5 | 北京首创 | 57,893 | 2,446 |
6 | 国投安信 | 44,998 | 23,756 | 6 | 广发期货 | 30,536 | 1,980 | 6 | 中信期货 | 41,493 | -2,968 |
7 | 永安期货 | 42,394 | 20,912 | 7 | 南华期货 | 29,863 | -1,079 | 7 | 东证期货 | 39,261 | 1,192 |
8 | 方正中期 | 35,270 | 15,501 | 8 | 新湖期货 | 27,890 | -1,861 | 8 | 光大期货 | 36,607 | 3,009 |
9 | 中信建投 | 34,708 | 22,057 | 9 | 鲁证期货 | 26,924 | -2,934 | 9 | 新湖期货 | 34,836 | -431 |
10 | 徽商期货 | 31,477 | 7,105 | 10 | 海通期货 | 26,727 | 2,702 | 10 | 建信期货 | 31,595 | -88 |
11 | 华信万达 | 31,277 | 4,181 | 11 | 永安期货 | 26,339 | 552 | 11 | 申银万国 | 30,165 | -268 |
12 | 弘业期货 | 26,695 | 13,569 | 12 | 格林大华 | 25,661 | -23 | 12 | 一德期货 | 29,174 | 1,265 |
13 | 申银万国 | 26,228 | 5,995 | 13 | 浙商期货 | 25,321 | 95 | 13 | 东方汇金 | 28,506 | 1,711 |
14 | 南华期货 | 25,765 | 7,761 | 14 | 大地期货 | 25,318 | -1,633 | 14 | 中大期货 | 22,614 | -9,145 |
15 | 东航期货 | 25,483 | 14,254 | 15 | 中国国际 | 21,578 | 1,981 | 15 | 鲁证期货 | 21,392 | 454 |
16 | 长安期货 | 22,272 | 9,368 | 16 | 弘业期货 | 20,791 | 3,816 | 16 | 华泰期货 | 20,210 | 446 |
17 | 光大期货 | 22,134 | 7,338 | 17 | 方正中期 | 19,403 | 3,229 | 17 | 浙商期货 | 20,173 | 3,334 |
18 | 金元期货 | 21,451 | -6,952 | 18 | 中信建投 | 19,213 | 8,811 | 18 | 中航期货 | 16,520 | 2,003 |
19 | 五矿经易 | 20,656 | 12,131 | 19 | 东航期货 | 18,543 | 1,484 | 19 | 金元期货 | 14,435 | 174 |
20 | 鲁证期货 | 20,204 | 7,779 | 20 | 光大期货 | 18,382 | 1,193 | 20 | 弘业期货 | 14,325 | -9,797 |
21 | 广发期货 | 18,954 | 6,188 | 21 | 中粮期货 | 16,941 | 401 | 21 | 兴业期货 | 14,250 | 2,200 |
22 | 广永期货 | 17,975 | 1,810 | 22 | 五矿经易 | 15,629 | 1,867 | 22 | 东海期货 | 13,533 | -826 |
23 | 东海期货 | 16,209 | 7,628 | 23 | 中金期货 | 15,130 | -26 | 23 | 方正中期 | 10,770 | 6,581 |
24 | 华泰期货 | 15,685 | 4,617 | 24 | 兴证期货 | 14,986 | 1,322 | 24 | 国泰君安 | 10,509 | 3,427 |
25 | 中融汇信 | 15,565 | 5,550 | 25 | 长江期货 | 14,419 | 384 | 25 | 混沌天成 | 10,431 | -30 |
26 | 上海中期 | 14,544 | 6,933 | 26 | 银河期货 | 14,306 | 1,286 | 26 | 创元期货 | 9,627 | -606 |
27 | 中粮期货 | 14,503 | 3,461 | 27 | 国信期货 | 13,643 | -512 | 27 | 北京金鹏 | 8,293 | 2,010 |
28 | 浙商期货 | 14,081 | 7,910 | 28 | 信达期货 | 13,168 | 658 | 28 | 首创京都 | 8,006 | 0 |
29 | 中大期货 | 13,863 | 9,944 | 29 | 西部期货 | 13,032 | -337 | 29 | 中国国际 | 7,821 | 702 |
30 | 长江期货 | 13,689 | 4,112 | 30 | 徽商期货 | 12,687 | 46 | 30 | 大地期货 | 7,222 | -106 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行