发布时间:2016-11-18 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安 | 89,397 | 6,856 | 1 | 华泰期货 | 62,223 | 902 | 1 | 永安期货 | 131,483 | 607 |
2 | 华安期货 | 69,105 | 9,907 | 2 | 中信期货 | 47,530 | -707 | 2 | 华信万达 | 104,410 | 13,380 |
3 | 海通期货 | 67,199 | -10,726 | 3 | 国泰君安 | 46,643 | -980 | 3 | 中粮期货 | 93,602 | 4,089 |
4 | 安粮期货 | 44,287 | 19,293 | 4 | 南华期货 | 28,819 | -78 | 4 | 北京首创 | 58,103 | 674 |
5 | 华信万达 | 35,525 | 15,255 | 5 | 大地期货 | 26,858 | -1,039 | 5 | 国投安信 | 47,810 | -66 |
6 | 中信期货 | 28,274 | -5,362 | 6 | 国投安信 | 26,682 | 154 | 6 | 中信期货 | 42,882 | -29 |
7 | 中信建投 | 26,874 | 6,658 | 7 | 广发期货 | 25,964 | 647 | 7 | 东证期货 | 35,562 | 5,839 |
8 | 东航期货 | 26,738 | 13,497 | 8 | 永安期货 | 25,822 | 1,181 | 8 | 光大期货 | 33,638 | -2 |
9 | 永安期货 | 24,288 | 5,640 | 9 | 申银万国 | 25,513 | 3,653 | 9 | 申银万国 | 32,790 | 1,013 |
10 | 徽商期货 | 22,399 | 3,794 | 10 | 浙商期货 | 24,446 | 1,575 | 10 | 中大期货 | 32,418 | -280 |
11 | 东证期货 | 22,000 | 7,167 | 11 | 格林大华 | 24,302 | 743 | 11 | 建信期货 | 31,567 | -2,336 |
12 | 广发期货 | 21,230 | 6,203 | 12 | 鲁证期货 | 24,115 | 376 | 12 | 新湖期货 | 31,442 | 1,217 |
13 | 南华期货 | 20,316 | 7,776 | 13 | 新湖期货 | 23,604 | -354 | 13 | 一德期货 | 26,890 | -1,057 |
14 | 国投安信 | 20,084 | 2,281 | 14 | 海通期货 | 22,940 | -260 | 14 | 东方汇金 | 26,878 | 797 |
15 | 冠通期货 | 19,297 | 13,524 | 15 | 弘业期货 | 19,337 | 1,619 | 15 | 弘业期货 | 25,426 | -60 |
16 | 弘业期货 | 18,859 | 10,537 | 16 | 中国国际 | 19,324 | -411 | 16 | 鲁证期货 | 21,044 | -2,213 |
17 | 方正中期 | 18,071 | 5,493 | 17 | 东航期货 | 16,811 | -469 | 17 | 华泰期货 | 20,292 | -50 |
18 | 申银万国 | 17,694 | 3,094 | 18 | 中粮期货 | 15,606 | 932 | 18 | 浙商期货 | 15,054 | 1,151 |
19 | 中粮期货 | 16,531 | 7,307 | 19 | 银河期货 | 15,285 | 2,136 | 19 | 东海期货 | 14,304 | -993 |
20 | 银河期货 | 15,025 | 6,350 | 20 | 光大期货 | 15,193 | 539 | 20 | 中航期货 | 11,740 | -245 |
21 | 招商期货 | 14,047 | 4,489 | 21 | 中金期货 | 15,188 | -11 | 21 | 兴业期货 | 11,567 | 3,457 |
22 | 金元期货 | 13,431 | -13,925 | 22 | 方正中期 | 15,138 | 1,045 | 22 | 创元期货 | 10,243 | -37 |
23 | 华泰期货 | 13,214 | 402 | 23 | 五矿经易 | 14,713 | 273 | 23 | 混沌天成 | 9,723 | 349 |
24 | 广永期货 | 13,095 | 2,671 | 24 | 长江期货 | 13,913 | -434 | 24 | 金元期货 | 8,267 | 1,995 |
25 | 长安期货 | 12,125 | 1,929 | 25 | 西部期货 | 13,599 | -292 | 25 | 国泰君安 | 7,427 | -1,701 |
26 | 鲁证期货 | 12,095 | 4,026 | 26 | 国信期货 | 13,308 | 25 | 26 | 大地期货 | 7,337 | 13 |
27 | 光大期货 | 12,043 | -407 | 27 | 金元期货 | 13,079 | -152 | 27 | 中国国际 | 7,126 | 127 |
28 | 五矿经易 | 11,928 | 7,350 | 28 | 信达期货 | 12,902 | 1,205 | 28 | 国元期货 | 7,082 | 1 |
29 | 中融汇信 | 11,907 | 3,108 | 29 | 国海良时 | 12,312 | 1,116 | 29 | 南华期货 | 6,127 | -2,450 |
30 | 国信期货 | 11,368 | 4,605 | 30 | 兴证期货 | 12,303 | -181 | 30 | 天风期货 | 5,889 | 801 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行