发布时间:2016-11-16 来源:大连商品交易所 关键词:现货交易,现货投资,渤海商品
名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华安期货 | 162,249 | -83,800 | 1 | 华泰期货 | 60,048 | 8 | 1 | 永安期货 | 127,642 | 991 |
2 | 海通期货 | 119,978 | -103,610 | 2 | 中信期货 | 49,625 | 389 | 2 | 华信万达 | 85,975 | 2,184 |
3 | 国泰君安 | 102,992 | -54,715 | 3 | 国泰君安 | 36,290 | -2,507 | 3 | 中粮期货 | 84,578 | 2,106 |
4 | 中信期货 | 50,112 | -33,035 | 4 | 永安期货 | 30,879 | -1,555 | 4 | 北京首创 | 57,509 | -1,556 |
5 | 国投安信 | 47,685 | -37,131 | 5 | 海通期货 | 29,860 | -8,006 | 5 | 国投安信 | 49,240 | -4,035 |
6 | 徽商期货 | 46,485 | -29,965 | 6 | 南华期货 | 28,749 | -1,597 | 6 | 中信期货 | 45,780 | 325 |
7 | 金元期货 | 42,623 | -36,453 | 7 | 大地期货 | 27,554 | -369 | 7 | 中大期货 | 37,500 | -5,305 |
8 | 中信建投 | 40,438 | -16,679 | 8 | 申银万国 | 26,075 | -1,180 | 8 | 申银万国 | 34,449 | 522 |
9 | 南华期货 | 35,564 | -31,008 | 9 | 国投安信 | 25,702 | 212 | 9 | 新湖期货 | 33,963 | 2,161 |
10 | 方正中期 | 31,610 | -57,880 | 10 | 广发期货 | 24,707 | 1,229 | 10 | 东证期货 | 33,025 | 2,099 |
11 | 新湖期货 | 30,366 | -12,023 | 11 | 鲁证期货 | 24,025 | 3,795 | 11 | 光大期货 | 31,782 | -315 |
12 | 永安期货 | 30,078 | -85,359 | 12 | 新湖期货 | 23,621 | -2,887 | 12 | 一德期货 | 28,247 | -2,521 |
13 | 鲁证期货 | 30,061 | -32,393 | 13 | 浙商期货 | 21,164 | -1,418 | 13 | 弘业期货 | 25,640 | -3,520 |
14 | 弘业期货 | 29,853 | -13,471 | 14 | 东航期货 | 19,950 | 976 | 14 | 东方汇金 | 25,602 | 46 |
15 | 安粮期货 | 29,070 | -10,874 | 15 | 格林大华 | 19,868 | -1,885 | 15 | 鲁证期货 | 24,051 | -1,800 |
16 | 东航期货 | 28,514 | -57,971 | 16 | 中国国际 | 18,967 | 522 | 16 | 建信期货 | 23,212 | -13,151 |
17 | 广发期货 | 28,151 | -19,610 | 17 | 弘业期货 | 17,364 | -1,501 | 17 | 华泰期货 | 18,502 | -266 |
18 | 冠通期货 | 27,763 | -9,154 | 18 | 方正中期 | 15,628 | 402 | 18 | 国泰君安 | 17,646 | 2,269 |
19 | 光大期货 | 27,147 | -30,483 | 19 | 五矿经易 | 15,319 | 1,675 | 19 | 浙商期货 | 14,362 | -179 |
20 | 兴证期货 | 24,768 | -5,923 | 20 | 中金期货 | 15,179 | -487 | 20 | 中航期货 | 12,449 | 541 |
21 | 中粮期货 | 23,419 | -32,448 | 21 | 西部期货 | 14,757 | 2,771 | 21 | 东海期货 | 12,434 | -3,018 |
22 | 东海期货 | 22,429 | -5,470 | 22 | 光大期货 | 14,638 | -462 | 22 | 创元期货 | 10,557 | -922 |
23 | 东证期货 | 22,388 | -13,387 | 23 | 中粮期货 | 14,248 | 25 | 23 | 南华期货 | 10,108 | -1,015 |
24 | 申银万国 | 21,888 | -44,369 | 24 | 国信期货 | 13,639 | 811 | 24 | 混沌天成 | 8,449 | 45 |
25 | 国富期货 | 21,383 | 4,233 | 25 | 兴证期货 | 13,630 | -7,336 | 25 | 兴业期货 | 8,116 | -8 |
26 | 五矿经易 | 20,977 | -14 | 26 | 信达期货 | 13,509 | -1,260 | 26 | 东航期货 | 7,213 | 1,470 |
27 | 招商期货 | 20,635 | -16,932 | 27 | 银河期货 | 12,308 | -497 | 27 | 中国国际 | 7,008 | -183 |
28 | 广永期货 | 19,893 | -10,673 | 28 | 长江期货 | 12,190 | 1,931 | 28 | 金瑞期货 | 6,973 | -162 |
29 | 华泰期货 | 19,606 | -44,201 | 29 | 华信万达 | 11,768 | -2,759 | 29 | 大地期货 | 6,838 | -206 |
30 | 西部期货 | 18,757 | -2,126 | 30 | 徽商期货 | 11,732 | 604 | 30 | 国元期货 | 6,724 | -3,441 |
作者:渤商宝
来源:大连商品交易所
热点排行